به گزارش زمان اقتصاد، بررسی قیمتهای امروز 23 تیر 1405 نشان میدهد بازار محصولات ایران خودرو در ۲۱ تیر ۱۴۰۵ بیشتر در فاز احتیاط و انتظار قرار داشته است. از میان ۲۰ محصولی که رصد شدهاند، ۹ خودرو با افت قیمت، ۴ خودرو با رشد قیمت و ۷ محصول بدون تغییر معامله شدهاند؛ یعنی سمت عرضه و تقاضا هنوز به تعادل نرسیده و بازار بیشتر به سمت ثباتهای موقت و نوسانهای محدود حرکت میکند. در این میان، بیشترین افت روزانه مربوط به پژو 207 دندهای (هیدرولیک) بوده که با ۱۵ میلیون تومان کاهش به ۱ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان رسیده است. بعد از آن، دنا پلاس MT6 با ۱۲ میلیون تومان افت و راناپلاس با ۱۰ میلیون تومان کاهش در ردیف خودروهای نزولی قرار گرفتهاند.
در سمت دیگر بازار، چند محصول خلاف جریان عمومی حرکت کردهاند. ریرا با ۱۰ میلیون تومان افزایش و رسیدن به ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان همچنان گرانترین محصول سبد ایران خودرو در این فهرست است و نشان میدهد این خودرو در بازار آزاد هنوز با تقاضای بالاتری مواجه است. همچنین وانت آریسان با ۷ میلیون تومان رشد و تارا اتوماتیک (توربو) با ۵ میلیون تومان افزایش از جمله خودروهایی بودند که امروز حرکت صعودی داشتند. سورن پلاس (TU5P) هم با رشد ۳ میلیون تومانی در محدوده افزایشیهای خفیف قرار گرفت. این روند نشان میدهد در حالی که بازار کلی آرام و متمایل به کاهش است، برخی مدلها همچنان به دلیل محدودیت عرضه یا تقاضای خاص، مقاومت بیشتری در برابر افت دارند.
در بخش خودروهای بدون تغییر نیز، عددها پیام مهمی دارند. دنا پلاس اتوماتیک روی ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 روی ۲ میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیک روی ۲ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان ثابت ماندهاند؛ موضوعی که معمولاً نشانه کاهش هیجان معاملاتی و عقبنشینی خریداران از خرید فوری است. این ثبات در کنار افتهای پراکنده، نشان میدهد بازار فعلاً در وضعیت انتظار برای سیگنالهای جدید قرار دارد؛ سیگنالهایی که میتواند از سمت نرخ ارز، اخبار فروش کارخانه یا تغییر در انتظارات تورمی بیاید.
از نظر فاصله قیمت کارخانه و بازار هم همچنان شکاف قابل توجهی دیده میشود. برای نمونه، پژو 207 اتوماتیک پانوراما با قیمت کارخانه ۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان، اختلافی بیش از ۵۸۶ میلیون تومان دارد. این فاصله در کنار خودروهایی مثل ریرا و تارا اتوماتیک توربو نشان میدهد سود انتظاری در بازار آزاد هنوز بالاست و همین مسئله انگیزه حضور خریداران در طرح فروش فردای ایران خودرو را تقویت میکند. در مجموع، بازار امروز بیشتر از آنکه نشانه جهش یا ریزش سنگین داشته باشد، تصویر یک بازار مردد، نوسانی و منتظر را نشان میدهد.
نوسانگیران روزانه بازار امروز ۲۱ تیر ۱۴۰۵ تغییر قیمت
این جدول شامل محصولاتی است که امروز با کاهش یا افزایش قیمت مواجه شده و رفتار پویایی در بازار ثبت کردهاند:
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییرات روزانه (تومان) | درصد تغییر | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|---|---|
| ریرا | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۹%+ | صعودی |
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۴%+ | صعودی |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۷%+ | صعودی |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۴%+ | صعودی |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۵%- | نزولی |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۴%- | نزولی |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۱%- | نزولی |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۴%- | نزولی |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۶%- | نزولی |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۷%- | نزولی |
| راناپلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۶۰%- | نزولی |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۵%- | نزولی |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۸۵%- | نزولی (بیشترین افت) |
قیمت و حاشیه سود تمامی محصولات ایران خودرو (۲۱ تیر ۱۴۰۵)
در جدول زیر، تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو (شامل ثابت، افزایشی و کاهشی) ثبت شده بر اساس دادههای ایرانجیب آورده شده است:
| نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار آزاد (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | میزان تغییرات (تومان) | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۴%+ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۴%+ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۷%- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۵%- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۱%- |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۸۵%- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۴%- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۴%- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۶%- |
| راناپلاس | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۶۰%- |
| تارا دستی V1 | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۵%- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰.۰۰% |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۷%+ |
| ری را | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۹%+ |





