| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | 175,915,409,000 ریال | 2.225% | 18 دقیقه پیش |
| تتر | 2,299,980 ریال | 0.682% | 18 دقیقه پیش |
| اتریوم | 5,599,999,760 ریال | 3.883% | 18 دقیقه پیش |
| لایت کوین | 119,533,870 ریال | 4.012% | 18 دقیقه پیش |
| ریپل | 3,196,110 ریال | 0.968% | 18 دقیقه پیش |
| بایننس کوین | 1,654,760,000 ریال | 0.898% | 18 دقیقه پیش |
| ترون | 776,610 ریال | 1.606% | 18 دقیقه پیش |
| کاردانو | 465,000 ریال | 3.600% | 18 دقیقه پیش |
| دوج کوین | 188,000 ریال | 3.021% | 18 دقیقه پیش |
| استلار | 441,770 ریال | 2.320% | 18 دقیقه پیش |
| لینک | 25,880,670 ریال | 2.734% | 18 دقیقه پیش |
| آواکس | 17,145,290 ریال | 1.225% | 18 دقیقه پیش |
| شیبا (1000 واحد) | 11,726 ریال | 2.852% | 18 دقیقه پیش |





