| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | 122,785,559,940 ریال | 1.049% | 19 دقیقه پیش |
| تتر | 1,945,850 ریال | 0.349% | 19 دقیقه پیش |
| اتریوم | 3,639,994,990 ریال | 0.969% | 19 دقیقه پیش |
| لایت کوین | 86,232,870 ریال | 1.122% | 19 دقیقه پیش |
| ریپل | 2,075,500 ریال | 0.113% | 19 دقیقه پیش |
| بایننس کوین | 1,127,000,010 ریال | 1.301% | 19 دقیقه پیش |
| ترون | 638,480 ریال | 0.488% | 19 دقیقه پیش |
| کاردانو | 335,900 ریال | 2.347% | 19 دقیقه پیش |
| دوج کوین | 136,050 ریال | 0.287% | 19 دقیقه پیش |
| استلار | 332,730 ریال | 0.0466% | 19 دقیقه پیش |
| لینک | 15,727,190 ریال | 2.365% | 19 دقیقه پیش |
| آواکس | 12,355,800 ریال | 0.886% | 49 دقیقه پیش |
| شیبا (1000 واحد) | 9,651 ریال | 5.848% | 19 دقیقه پیش |





