| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1,942,000 ریال | 0.883% | 1 ساعت پیش |
| پوند انگلیس | 2,609,900 ریال | 1.618% | 2 ساعت پیش |
| یورو | 2,242,900 ریال | 2.006% | 8 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 40,900 ریال | 0.739% | 5 ساعت پیش |
| درهم امارات | 528,850 ریال | 0.264% | 2 ساعت پیش |
| یوان چین | 288,900 ریال | 1.102% | 8 دقیقه پیش |





