| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 2,302,000 ریال | 0.335% | 24 دقیقه پیش |
| پوند انگلیس | 3,100,378 ریال | 0.467% | 24 دقیقه پیش |
| یورو | 2,657,738 ریال | 0.318% | 24 دقیقه پیش |
| لیر ترکیه | 47,310 ریال | 0.383% | 24 دقیقه پیش |
| درهم امارات | 626,821 ریال | 0.335% | 24 دقیقه پیش |
| یوان چین | 346,100 ریال | 0.245% | 15 ساعت پیش |





