| عنوان | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی نرخ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,300,000,000 ریال | 0.546% | 2 ساعت پیش |
| سکه امامی | 2,325,000,000 ریال | 0.595% | 2 ساعت پیش |
| نیم سکه | 1,190,000,000 ریال | 1.234% | 1 ساعت پیش |
| ربع سکه | 630,000,000 ریال | 1.327% | 1 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 330,000,000 ریال | 0% | 2 روز پیش |
| طلای 18 عیار | 234,883,880 ریال | 1.206% | 24 دقیقه پیش |
| طلای 24 عیار | 313,147,100 ریال | 1.206% | 24 دقیقه پیش |





