| عنوان | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی نرخ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 1,847,000,000 ریال | 0.901% | 39 دقیقه پیش |
| سکه امامی | 1,880,000,000 ریال | 0.642% | 39 دقیقه پیش |
| نیم سکه | 955,000,000 ریال | 0% | 39 دقیقه پیش |
| ربع سکه | 532,000,000 ریال | 0.662% | 39 دقیقه پیش |
| سکه گرمی | 275,000,000 ریال | 1.852% | 7 ساعت پیش |
| طلای 18 عیار | 187,905,720 ریال | 1.030% | 8 دقیقه پیش |
| طلای 24 عیار | 250,515,900 ریال | 1.030% | 8 دقیقه پیش |





