| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1,898,000 ریال | 0.367% | 1 روز پیش |
| پوند انگلیس | 2,391,500 ریال | 6.649% | 1 روز پیش |
| یورو | 2,166,100 ریال | 0.662% | 1 روز پیش |
| لیر ترکیه | 40,000 ریال | 2.141% | 1 روز پیش |
| درهم امارات | 486,270 ریال | 7.011% | 1 روز پیش |
| یوان چین | 281,400 ریال | 0.249% | 1 روز پیش |





