| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱,۲۱۸,۵۰۰ ریال | ۱.۷۱۱% | ۳ ثانیه پیش |
| پوند انگلیس | ۱,۶۲۶,۰۰۰ ریال | ۱.۶۸۲% | ۳ ثانیه پیش |
| یورو | ۱,۴۱۹,۰۰۰ ریال | ۱.۶۳۳% | ۳ ثانیه پیش |
| لیر ترکیه | ۲۸,۶۵۰ ریال | ۱.۵۹۶% | ۳ ثانیه پیش |
| درهم امارات | ۳۳۴,۸۰۰ ریال | ۱.۶۷۰% | ۳ ثانیه پیش |
| یوان چین | ۱۷۲,۳۰۰ ریال | ۱.۵۹۲% | ۳ ثانیه پیش |





