| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1,865,000 ریال | 1.321% | 2 ساعت پیش |
| پوند انگلیس | 2,483,100 ریال | 1.270% | 2 ساعت پیش |
| یورو | 2,125,000 ریال | 1.298% | 2 ساعت پیش |
| لیر ترکیه | 39,400 ریال | 0.0635% | 2 ساعت پیش |
| درهم امارات | 509,770 ریال | 1.707% | 2 ساعت پیش |
| یوان چین | 275,200 ریال | 1.318% | 2 ساعت پیش |





