به گزارش زمان اقتصاد، اونس جهانی طلا با افت ۹۰٫۲۸ دلاری به ۳,۷۷۲ دلار رسید. در مقابل، در بازار داخل مظنه تهران با افزایش ۵۰۶,۸۰۹٫۱۲ تومانی به ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان رسید. طلای ۱۸ عیار با رشد ۱۱۶,۹۸۶٫۸۹ تومانی در مرز ۲۴,۴۵۴,۱۰۰ تومان معامله شد و طلای ۲۴ عیار نیز ۱۵۵,۶۳۶٫۷۵ تومان افزایش یافت.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۳,۷۷۲ دلار | ۹۰٫۲۸- دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان | ۵۰۶,۸۰۹٫۱۲+ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۴۵۴,۱۰۰ تومان | ۱۱۶,۹۸۶٫۸۹+ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۶۰۲,۰۰۰ تومان | ۱۵۵,۶۳۶٫۷۵+ تومان | افزایشی |
بازار سکه
در بازار سکه روند مختلطی به ثبت رسید. سکه طرح جدید با افزایش ۹۱۶,۳۸۱٫۷۷ تومانی به ۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید و ربعسکه نیز ۴۲۱,۳۶۷٫۵۲ تومان افزایش یافت. در سوی مقابل، سکه طرح قدیم با کاهش ۱,۹۸۳,۳۳۳٫۳۳ تومانی به ۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان افت کرد و نیمسکه نیز ۳۱۹,۸۰۰٫۵۷ تومان کاهش ثبت نمود. سکه گرمی روی رقم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بدون تغییر ماند.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۱۶,۳۸۱٫۷۷+ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۸۳,۳۳۳٫۳۳- تومان | کاهشی |
| نیمسکه | ۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۱۹,۸۰۰٫۵۷- تومان | کاهشی |
| ربعسکه | ۷۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲۱,۳۶۷٫۵۲+ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر گزارششده |





