به گزارش زمان اقتصاد، مظنه تهران با افت ۱,۱۳۲,۷۷۹٫۴۱ تومانی به ۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان رسید. طلای ۱۸ عیار نیز ۲۶۱,۵۳۳٫۰۹ تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۴۹,۳۲۰٫۵۹ تومان کاهش داشتند.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۳,۸۵۸ دلار | ۲۵٫۲-دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۲,۷۷۹٫۴۱-تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۳۲۹,۴۰۰ تومان | ۲۶۱,۵۳۳٫۰۹-تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان | ۳۴۹,۳۲۰٫۵۹-تومان | کاهشی |
بازار سکه
بازار سکه نیز یکپارچه کاهشی بود. سکه طرح جدید با افت ۲,۳۲۱,۰۲۹٫۴۱ تومانی به ۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید و سکه طرح قدیم با کاهش ۱,۶۲۰,۱۴۷٫۰۶ تومانی در سطح ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت. نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی نیز بهترتیب ۷۳۴,۸۵۲٫۹۴، ۴۹۰,۸۸۲٫۳۵ و ۴۴۵,۵۸۸٫۲۴ تومان کاهش یافتند.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۴۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۳۲۱,۰۲۹٫۴۱-تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۰,۱۴۷٫۰۶- تومان | کاهشی |
| نیمسکه | ۱۳۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۳۴,۸۵۲٫۹۴-تومان | کاهشی |
| ربعسکه | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹۰,۸۸۲٫۳۵-تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۴۵,۵۸۸٫۲۴-تومان | کاهشی |





