| عنوان | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی نرخ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,315,000,000 ریال | 1.092% | 14 ساعت پیش |
| سکه امامی | 2,335,000,000 ریال | 0.842% | 11 ساعت پیش |
| نیم سکه | 1,195,000,000 ریال | 1.057% | 14 ساعت پیش |
| ربع سکه | 640,000,000 ریال | 1.186% | 15 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 340,000,000 ریال | 1.493% | 16 ساعت پیش |
| طلای 18 عیار | 235,576,430 ریال | 1.092% | 10 ساعت پیش |
| طلای 24 عیار | 314,070,500 ریال | 1.092% | 10 ساعت پیش |





