| عنوان | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی نرخ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 2,335,000,000 ریال | 0.0642% | 10 ساعت پیش |
| سکه امامی | 2,370,000,000 ریال | 0.637% | 7 ساعت پیش |
| نیم سکه | 1,205,000,000 ریال | 0.626% | 10 ساعت پیش |
| ربع سکه | 642,000,000 ریال | 1.182% | 8 ساعت پیش |
| سکه گرمی | 330,000,000 ریال | 0% | 5 روز پیش |
| طلای 18 عیار | 237,377,070 ریال | 0.400% | 7 ساعت پیش |
| طلای 24 عیار | 316,471,100 ریال | 0.400% | 7 ساعت پیش |





