| عنوان | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی نرخ |
|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰% | ۲ روز پیش |
| سکه امامی | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰% | ۲ روز پیش |
| نیم سکه | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰% | ۲ روز پیش |
| ربع سکه | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰% | ۲ روز پیش |
| سکه گرمی | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰% | ۲ روز پیش |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۲۳,۶۱۳,۷۴۰ ریال | ۰.۳۹۴% | ۴۲ دقیقه پیش |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶۴,۸۰۱,۸۰۰ ریال | ۰.۳۹۴% | ۴۲ دقیقه پیش |





