به گزارش زمان اقتصاد، امروز سهشنبه ۱۴ مهر، بازار خودرو شاهد تحرک قیمتها در اکثر مدلها بود. بیشترین تغییر قیمت در گروه ایرانخودرو، متعلق به پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای بود که با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی، به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.
در گروه سایپا نیز شاهین دندهای با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورد و نسخه اتوماتیک آن نیز با رشد ۵۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید. در مقابل، شاسیبلند ریرا با افت ۵۰ میلیون تومانی، تنها خودرویی بود که کاهش قیمت را تجربه کرد و به ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
در جدول زیر، آخرین تغییرات قیمتی خودروها در بازار آزاد (با احتساب تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته) آمده است:
| مدل خودرو | قیمت ۱۳ مهر (تومان) | قیمت ۱۴ مهر (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| ایرانخودرو | |||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ م ↑ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| دنا پلاس ششدنده | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ م ↑ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ م ↑ |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ۲۰۷ دندهای TU۵P | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| رانا پلاس TU5 | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ م ↑ |
| رانا پلاس TU5P | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ م ↑ |
| تارا دندهای V۱ پلاس | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ریرا توربو ۶ سرعته | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ م ↓ |
| پارس نوآ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سایپا | |||
| شاهین دندهای | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ م ↑ |
| شاهین اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ م ↑ |
| شاهین پلاس | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| ساینا S دندهای | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰ م ↑ |
| کوییک GX L دندهای | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| اطلس G | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| اطلس اتوماتیک پلاس | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| سهند S | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ م ↑ |
| سهند پلاس اتوماتیک E | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
منبع: فرارو





