به گزارش زمان اقتصاد، مقایسه دو جدول قیمت منتشرشده از سوی ایران خودرو (در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و ۲۷ خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد تقریباً تمام خودروهای موجود در هر دو فهرست با افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدهاند.

بیشترین افزایش قیمت در میان این خودروها مربوط به تارا اتوماتیک با موتور توربوشارژ است که در کمتر از دو ماه نزدیک به ۶۹۴ میلیون تومان رشد قیمت کارخانهای داشته است. همچنین مدلهایی مانند دنا پلاس توربو اتوماتیک و برخی تیپهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز افزایشهایی بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان را ثبت کردهاند.
این رشد قیمتها در شرایطی رخ داده که بازار خودرو طی ماههای اخیر با کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود معاملات روبهرو بوده است. بسیاری از خریداران که پیشتر نیز برای خرید خودروهای داخلی با دشواری مالی روبهرو بودند، حالا با قیمتهایی مواجهاند که فاصله قابل توجهی با درآمد متوسط خانوار دارد.
واقعیت این است که حتی خودروهایی که زمانی در دسته خودروهای نسبتاً اقتصادی قرار میگرفتند، اکنون با افزایش چند صد میلیون تومانی در مدت کوتاه، عملاً از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان خارج شدهاند. همین موضوع باعث شده بازار با نوعی رکود تقاضا مواجه شود؛ یعنی قیمتها بالا میرود اما خریدار واقعی کمتر میشود.
به بیان ساده، گرچه فهرست قیمتها در مدت کوتاهی افزایش یافته، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا خریدار توان پرداخت این قیمتهای جدید را دارد؟
جدول افزایش قیمت کارخانهای محصولات ایران خودرو (۴۴ روز)
| خودرو | قیمت کارخانه ۱۴ اردیبهشت (تومان) | قیمت کارخانه ۲۷ خرداد (تومان) | میزان افزایش کارخانه (تومان) | قیمت مصرفکننده ۱۴ اردیبهشت (تومان) | قیمت مصرفکننده ۲۷ خرداد (تومان) | میزان افزایش مصرفکننده (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور P7XU | 1,014,396,100 | 1,296,409,200 | 282,013,100 | 1,202,547,400 | 1,530,000,000 | 327,452,600 |
| سورن پلاس P5TU با فرمان هیدرولیک | 1,155,196,000 | 1,572,271,300 | 417,075,300 | 1,365,875,300 | 1,850,000,000 | 484,124,700 |
| سورن پلاس P5TU با فرمان برقی | 1,158,732,100 | 1,589,512,700 | 430,780,600 | 1,369,977,200 | 1,870,000,000 | 500,022,800 |
| سورن پلاس 7EF دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | 1,108,249,500 | 1,542,961,000 | 434,711,500 | 1,311,417,400 | 1,816,000,000 | 504,582,600 |
| سورن پلاس 7EF دوگانه سوز مخزن 75 لیتری | 1,066,143,500 | 1,529,167,900 | 463,024,400 | 1,262,574,400 | 1,800,000,000 | 537,425,600 |
| سورن پلاس 7EF دوگانه سوز مخزن 100 لیتری – تاکسی شهری | 1,069,085,900 | 1,590,145,600 | 521,059,700 | 1,229,090,700 | 1,816,000,000 | 586,909,300 |
| پژو 207 دستی 3TU | 946,133,100 | 1,272,271,300 | 326,138,200 | 1,123,362,300 | 1,502,000,000 | 378,637,700 |
| پژو 207 دستی با موتور P5TU سقف فلزی و فرمان هیدرولیک ( رینگ فولادی) | 1,020,191,900 | 1,485,654,700 | 465,462,800 | 1,209,270,500 | 1,749,524,700 | 540,254,200 |
| پژو 207 دستی با موتور P5TU سقف شیشه ای ارتقاء یافته ( رینگ آلومینیومی) | 1,089,573,400 | 1,635,691,800 | 546,118,400 | 1,289,753,100 | 1,923,567,700 | 633,814,600 |
| پژو 207 دستی با موتور P5TU سقف شیشه ای ارتقاء یافته ( رینگ فولادی) | 1,057,977,000 | 1,597,000,500 | 539,023,500 | 1,253,101,300 | 1,878,685,900 | 625,584,600 |
| پژو 207 دستی با موتور P5TU سقف فلزی و فرمان برقی ( رینگ فولادی) | 1,085,943,600 | 1,532,831,700 | 446,888,100 | 1,285,542,500 | 1,804,250,000 | 518,707,500 |
| پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی ( رینگ آلومینیومی) | 1,245,379,300 | 1,817,329,200 | 571,949,900 | 1,470,488,000 | 2,134,267,200 | 663,779,200 |
| پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای ( رینگ آلومینیومی) | 1,283,877,900 | 1,860,070,100 | 576,192,200 | 1,515,146,400 | 2,183,846,600 | 668,700,200 |
| رانا پلاس با موتور P5TU ارتقاء یافته | 1,042,697,000 | 1,324,433,200 | 281,736,200 | 1,214,325,300 | 1,535,821,900 | 321,496,600 |
| رانا پلاس ارتقاء یافته با موتور P5TU- ترمز عقب دیسکی | 1,066,911,600 | 1,363,185,900 | 296,274,300 | 1,241,929,900 | 1,580,000,000 | 338,070,100 |
| دنا پلاس دستی با موتور P7EF و گیربکس 6MT ) رینگ آلومینیومی) | 1,230,540,600 | 1,736,064,400 | 505,523,800 | 1,453,275,100 | 2,040,000,000 | 586,724,900 |
| دنا پلاس دستی با موتور P7EF و گیربکس 6MT ) رینگ فولادی) | 1,198,516,600 | 1,692,961,000 | 494,444,400 | 1,416,127,200 | 1,990,000,000 | 573,872,800 |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | 1,542,413,100 | 2,158,478,200 | 616,065,100 | 1,815,047,200 | 2,530,000,000 | 714,952,800 |
| تارا دستی P1V با گیربکس 6MT | 1,225,619,400 | 1,605,029,900 | 379,410,500 | 1,447,566,400 | 1,888,000,000 | 440,433,600 |
| تارا اتوماتیک LX 4V | 1,530,301,200 | 2,143,887,700 | 613,586,500 | 1,770,194,100 | 2,470,000,000 | 699,805,900 |
| تارا EF7P-TC اتوماتیک | 1,685,936,700 | 2,380,575,600 | 694,638,900 | 1,947,618,500 | 2,739,824,300 | 792,205,800 |
در این بررسی، برای جلوگیری از خطا، خودروها بر اساس کد کلاس مشترک و مشخصات یکسان تطبیق داده شدند.
لیست خودروهایی که بیشترین میزان افزایش قیمت کارخانه را در طول 44 روز داشتهاند.







