به گزارش زمان اقتصاد، در تابلوی معاملاتی گروه صنعتی ایران خودرو، غلبه مطلق با رنگ سبز و خریداران بود؛ طوریکه از ۲۲ مدل دارای معامله و نوسان، تنها شاسیبلند مونتاژی هایما S7 پرو با افت ۸۰ میلیون تومانی (منفی۱.۲۳ درصد) مواجه شد و مابقی مدلها یکپارچه صعودی بودند.
پرچمدار بازدهی روزانه ایران خودرو، خانواده دنا پلاس بود؛ دنا پلاس اتوماتیک با جهش سنگین ۱۶۰ میلیون تومانی (۴.۵۳ درصد) رکورد ۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان را ثبت کرد و تیپهای دندهای ۶ سرعته (MT6) معمولی و رینگ فولادی دنا نیز هر یک با افزایش چشمگیر ۱۱۵ میلیون تومانی معامله شدند. در رده هاچبکها، پژو ۲۰۷ اتوماتیک معمولی با رشد ۱۰۰ میلیون تومانی به سطح ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پرواز کرد و نسخه پانورامای آن نیز ۸۰ میلیون تومان قد کشید. کراساوور ریرا نیز با افزایش ۸۰ میلیون تومانی تا رقم ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان بالا رفت و سورن TU5P افت قبلی خود را با جهش ۷۵ میلیون تومانی جبران نمود. سایر تیپهای ۲۰۷ و سورن نیز رشدهایی در محدوده ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان ثبت کردند.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز 18 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۵%) |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۸%) |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۵%) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۸۲%) |
| سورن XU7P | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۰%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۲%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۶۶%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۳۷%) |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۲۸%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۵۳%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۳%) |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۸%) |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۲%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۸۶%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۹%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۸%) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۱۳%) |
| راناپلاس | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۹%) |
| تارا دستی V1 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۴%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۵%) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۷%) |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۲۳%) |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۵%) |
| ری را | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۴%) |
واگرایی در سایپا؛ رالی ۱۰۰ میلیونی شاهین در برابر اصلاحات مقطعی کوییک و ساینا
در معاملات گروه خودروسازی سایپا، رفتار قیمتی خودروها با تفکیک و واگرایی همراه شد. پرچمدار تقاضای خریداران، «شاهین G سانروف» بود که با جهش سهرقمی ۱۰۰ میلیون تومانی (۳.۶۸ درصد) تا نرخ ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان صعود کرد. در کنار آن، شاهین اتوماتیک G با ۸۰ میلیون تومان، وانت سایپا ۱۵۱ GX پاششی با ۷۵ میلیون تومان (۴.۹۲ درصد)، نسخه معمولی سایپا ۱۵۱ با ۷۰ میلیون تومان (۴.۶۴ درصد)، زامیاد اکستند بنزینی با ۵۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با ۳۵ میلیون تومان افزایش قیمت روزانه، مقاصد اصلی نقدینگی بودند.
در نقطه مقابل، برخی تیپهای اقتصادی در مسیر تعدیل و اصلاح گام برداشتند؛ ساینا دوگانهسوز ۲۰ میلیون تومان، کوییک RS مبلغ ۱۰ میلیون تومان، پارس نوآ ۱۰ میلیون تومان و کوییک S نیز ۲ میلیون تومان افت قیمت را به ثبت رساندند. در این میان، مدلهایی همچون سهند E اتوماتیک، اطلس GL و G و اتوماتیک، ساینا اتوماتیک، کوییک GXR (هر دو نسخه) و شاهین دندهپلاس بدون نوسان باقی ماندند.
قیمت محصولات سایپا امروز 18 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۲%) |
| اطلس S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۸%) |
| ساینا S | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۰%) |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۰۴%-) |
| کوییک RS | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۶۱%-) |
| کوییک S | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۱۲%-) |
| کوییک GX | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۱%) |
| شاهین GL | ۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۷%) |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۶۸%) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۹%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۹%) |
| پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۳۵%-) |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۶۴%) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۹۲%) |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۷%) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۱%) |
صفبندی سرمایهها در خودروهای رده میانی و تله رکود تورمی
رفتار معاملهگران در معاملات ۱۸ مهرماه نشاندهنده یک دگردیسی مهم در تخصیص منابع بازار است. مقایسه ارقام با ثبتهای پیشین نشان میدهد که بازار خودرو ظرف کمتر از دو هفته، کفهای حمایتی خود را صدها میلیون تومان جابهجا کرده است. جهشهای ۱۶۰ و ۱۱۵ میلیون تومانی در خانواده دنا پلاس و رشدهای سنگین پژو ۲۰۷ و شاهین سانروف حاکی از آن است که نقدینگی شناور به جای خودروهای صرفاً اقتصادی و ارزانقیمت، مستقیماً به سمت سدانها و هاچبکهای رده میانی و پرطرفدار هدایت میشود که از عمق نقدشوندگی بالاتری در زمان جهشهای تورمی برخوردارند.
در عین حال، اصلاحهای جزئی در هاچبکهای کوییک و ساینا در شرایطی که وانتهای کار و تجاری سبک سایپا ۱۵۱ رشدهای پرشتاب نزدیک به ۵ درصد را تجربه میکنند، بیانگر عدم همراهی بخشی از خریداران مصرفی با سقفهای جدید قیمتی در پایینترین ردههای بازار و دستبهدست شدن سرمایه در نمادهای تجاری و ابزارهای کسب درآمد است. چنانچه ورودی جریانهای سفتهبازانه در رده خودروهای بالای ۲.۵ میلیارد تومان با همین شتاب تداوم یابد، تثبیت پایدار قیمتها در کانالهای رکوردی قطعی خواهد بود.





