به گزارش زمان اقتصاد، در دادوستدهای گروه صنعتی ایرانخودرو، غلبه تقاضا کماکان محسوس بود اما دامنه نوسانات نسبت به جهشهای سهرقمی روز گذشته تا حد زیادی تعدیل شد. پرچمدار صعود امروز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بود که با جهش ۶۰ میلیون تومانی (۱.۵۶ درصد) خود را به مرز تاریخی ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رساند. همچنین دنا پلاس اتوماتیک با ۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ TU3 و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما هر یک با ۳۰ میلیون تومان، رانا پلاس با ۲۵ میلیون تومان و سورن TU5P به همراه ۲۰۷ اتوماتیک و ۲۰۷ دندهای برقی با ۲۰ میلیون تومان رشد معامله شدند. در این میان، تارا اتوماتیک V4 بدون تغییر قیمت در سطح ۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان متوقف ماند.
با این حال، مهمترین نقطه عطف منفی بازار امروز، افت غافلگیرکننده ۷۰ میلیون تومانی (منفی۲.۸۳ درصد) در پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک بود که بهای آن را تا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عقب راند و نشان داد بخشی از خریداران در سقفهای قیمتی دست به شناسایی سود زدهاند. همچنین وانت آریسان مانیتوردار با افت ناچیز ۲ میلیون تومانی مواجه شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز 19 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن (TU5P) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
غلبه اصلاح بر محصولات سایپا؛ تخلیه حباب وانتها و ثبات مدلهای کلیدی
در سبد محصولات گروه خودروسازی سایپا، فضای معاملاتی برخلاف ایرانخودرو به سمت اصلاح قیمتها و عقبنشینی خریداران متمایل شد. وانتهای سایپا ۱۵۱ و خانواده زامیاد که در روز گذشته جهشهای سنگینی را تجربه کرده بودند، امروز زیر فشار عرضه رفتند؛ زامیاد اکستند بنزینی با ۲۵ میلیون تومان و نسخه دوگانهسوز آن با ۵ میلیون تومان افت قیمت مواجه شدند. همچنین وانت سایپا ۱۵۱ GX با ۲۰ میلیون تومان و نسخه پاششی آن با ۱۱ میلیون تومان کاهش معامله شدند. در رده سواریها نیز سهند S افت ۲۵ میلیون تومانی، اطلس S کاهش ۱۵ میلیون تومانی و ساینا دوگانهسوز ریزش ۴ میلیون تومانی داشتند.
در سمت مثبت بازار سایپا، تنها کوییک GXR رینگ فولادی (با ۲۵ میلیون تومان رشد)، کوییک GXR معمولی (با ۱۵ میلیون تومان)، ساینا S (با ۱۱ میلیون تومان) و تیپهای سانروفدار و اتوماتیک شاهین G (هر یک با ۲۰ میلیون تومان رشد) توانستند در مدار صعودی دوام بیاورند. مدلهای متعددی شامل سهند E اتوماتیک، اطلس GL و G و اتوماتیک، ساینا اتوماتیک، شاهین دندهپلاس، شاهین اتوماتیک پلاس و پارس نوآ بدون هیچگونه تغییر قیمتی متوقف ماندند.
قیمت محصولات سایپا امروز 19 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس S | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک RS | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ – |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
ورود بازار به فاز استراحت و تفکیک جریان نقدینگی
آرایش معاملات ۱۹ مهرماه به روشنی نشان میدهد که موج صعودی انفجاری پس از چند روز تاختوتاز بیوقفه، وارد فاز تنفس و تفکیک مسیر شده است. رفتار بازار در روز جاری دو پیام شفاف را مخابره میکند: نخست، تداوم قدرتنمایی نقدینگی در رده خودروهای اتوماتیک لوکس و شاخص بازار (ثبت رکورد ۳.۹ میلیاردی پژو ۲۰۷ اتومات پانوراما و عبور دنا پلاس اتوماتیک از ۳.۷۳ میلیارد تومان) که نشاندهنده حفظ پناهگاههای سرمایهای در میان معاملهگران پرریسک است.
دوم، واکنش منفی خریداران به رشدهای هیجانی روزهای گذشته در بخش خودروهای کار، تجاری و مدلهای اقتصادی است. افت قیمت در وانتهای پرتیراژ سایپا ۱۵۱ و زامیاد و همچنین ریزش محسوس در ۲۰۷ دندهای هیدرولیک و سهند نشان میدهد که بازار در سطوح فعلی حاضر به پرداخت پرمیوم اضافه بر ارزش ذاتی نبوده و موج شناسایی سود میان دلالان فعال شده است. بنابراین بازار در حال حاضر در فاز اصلاح زمانی و قیمتی به سر میبرد تا در صورت عدم تقویت محرکهای کلان اقتصادی، نسبت به تثبیت قیمتها در همین محدودهها تصمیمگیری کند.





