به گزارش زمان اقتصاد، انس جهانی طلا با کاهش ۲۴٫۰۷ دلاری به ۴٬۱۴۱ دلار رسید. در مقابل، قیمتهای داخلی طلا افزایش داشتند: مظنه تهران با رشد ۶۷۱٬۷۳۴٫۴۲ تومان به ۱۱۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان رسید؛ طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۵۵٬۰۷۹٫۶۷ تومان در ۲۶٬۰۵۶٬۲۰۰ تومان قرار گرفت و طلای ۲۴ عیار نیز ۲۰۷٬۰۱۶٫۲۶ تومان افزایش یافت و به ۳۴٬۷۳۸٬۰۰۰ تومان رسید.
قیمت طلا در جدول زیر به شرح ذیل است:
| نوع طلا | قیمت | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۱۴۱ دلار | ۲۴٫۰۷ دلار | کاهشی 🔻 |
| مظنه تهران | ۱۱۲٬۸۷۰٬۰۰۰ تومان | ۶۷۱٬۷۳۴٫۴۲ تومان | افزایشی 🔺 |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۰۵۶٬۲۰۰ تومان | ۱۵۵٬۰۷۹٫۶۷ تومان | افزایشی 🔺 |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴٬۷۳۸٬۰۰۰ تومان | ۲۰۷٬۰۱۶٫۲۶ تومان | افزایشی 🔺 |
بازار سکه
در بازار سکه، سکه طرح جدید برخلاف بیشتر قطعات افزایش یافت و با رشد ۲٬۱۰۳٬۷۹۴٫۰۴ تومانی به ۲۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. سکه طرح قدیم با کاهش ۴۳۸٬۷۵۳٫۳۹ تومان به ۲۵۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. نیمسکه و ربعسکه نیز بهترتیب ۱٬۲۰۳٬۳۲۵٫۲۰ تومان و ۳۲۴٬۱۱۹٫۲۴ تومان افت کردند. قیمت سکه گرمی بدون تغییر در ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان باقی ماند.
قیمت سکه در جدول به شرح ذیل است:
| نوع سکه | قیمت | تغییر | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۱۰۳٬۷۹۴٫۰۴ تومان | افزایشی 🔺 |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۵٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴۳۸٬۷۵۳٫۳۹ تومان | کاهشی 🔻 |
| نیمسکه | ۱۳۷٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۰۳٬۳۲۵٫۲۰ تومان | کاهشی 🔻 |
| ربعسکه | ۷۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳۲۴٬۱۱۹٫۲۴ تومان | کاهشی 🔻 |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر ➖ |





