به گزارش زمان اقتصاد، در معاملات امروز، کاهش انس جهانی به بازار داخلی منتقل نشد. مظنه تهران با افزایش ۲ میلیون و ۶۴ هزار تومانی به ۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۴۷۶ هزار و ۵۴۹ تومانی، ۲۴٬۱۲۴٬۰۰۰ تومان قیمت خورد و طلای ۲۴ عیار با افزایش ۶۳۵ هزار و ۵۴۱ تومانی به ۳۲٬۱۶۲٬۰۰۰ تومان رسید.
| نوع طلا | قیمت | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴٬۲۸۰ دلار | ۲۱٫۸۷ دلار کاهش | کاهشی 🔻 |
| مظنه تهران | ۱۰۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۰۶۴٬۱۰۹ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴٬۱۲۴٬۰۰۰ تومان | ۴۷۶٬۵۴۹ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲٬۱۶۲٬۰۰۰ تومان | ۶۳۵٬۵۴۱ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
بازار سکه
سکه طرح جدید با رشد حدود ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان به ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز نزدیک به ۴ میلیون و ۸۱۶ هزار تومان گران شد و به ۲۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان رسید. نیمسکه و ربعسکه هم بهترتیب با افزایش حدود ۲ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان و یک میلیون و ۲۲۶ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی بدون تغییر در قیمت ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان باقی ماند.
| نوع سکه | قیمت | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۸۷۰٬۱۷۱ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۸۱۶٬۷۸۰ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| نیمسکه | ۱۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۲۴۹٬۶۵۷ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| ربعسکه | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۲۶٬۳۶۹ تومان افزایش | افزایشی 🔺 |
| سکه گرمی | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر ➖ |





