به گزارش «زمان اقتصاد»، بررسی نوسانات بازار آزاد خودرو در روز ۱۶ مهر حاکی از آن است که روند کاهش قیمتها در اکثر مدلهای پرطرفدار ادامه دارد. در میان لیست بلندبالای خودروهای داخلی، «تارا اتوماتیک V4» با افت چشمگیر ۱۰۰ میلیون تومانی، با قیمت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریدوفروش شد.
در محصولات گروه خودروسازی سایپا، «شاهین اتوماتیک» و «شاهین پلاس» هرکدام با ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت مواجه شدند و قیمت «شاهین پلاس» در بازار به سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین «رانا پلاس» با موتور TU5P نیز شاهد افت ۵۰ میلیون تومانی بود و با بهای دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان به مشتریان عرضه شد.
بررسی سایر مدلها نشان میدهد که «سهند S» با ۱۰ میلیون تومان کاهش، یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین «سورن پلاس بنزینی»، «دنا پلاس ششدنده» و «پژو ۲۰۷ با موتور TU3» نیز دیگر سواریهای بازار بودند که افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. در این میان، «دنا پلاس ششدنده» با قیمت دو میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان و «پژو ۲۰۷ با موتور TU3» با بهای دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان معامله شدند.
در بخش خودروهای پرطرفدار، «پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای» با افت ۴۰ میلیون تومانی، به قیمت سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان رسید. این در حالی است که برخی خودروها از جمله «ساینا S دندهای» با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و «کوییک GXL» با قیمت یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان، بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار خریدوفروش شدند.
در حالی که اکثر بازار در مسیر نزولی حرکت میکرد، «اطلس اتوماتیک پلاس» برخلاف جریان بازار، تنها سواری بود که رشد قیمت را ثبت کرد و با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به قیمت دو میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودرو در بازار آزاد (۱۶ مهر ۱۴۰۵)
| خودرو | قیمت ۱۵ مهر (تومان) | قیمت ۱۶ مهر (تومان) |
|---|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل 1405 | ۲،۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل 1405 | ۲،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس ششدنده مدل 1405 | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل 1405 | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۷ با موتور TU3 مدل 1405 | ۲،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU5P مدل 1405 | ۲،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل 1405 | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل 1404 | ۲،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل 1405 | ۲،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل 1405 | ۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 با موتور TU5P مدل 1405 | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ریرا توربو 6 سرعته مدل 1405 | ۴،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل 1405 | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک GX L دندهای مدل 1405 | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G مدل 1405 | ۱،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل 1405 | ۲،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سهند S مدل 1405 | ۱،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل 1404 | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پارس نوآ مدل 1405 | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین دندهای مدل 1405 | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک مدل 1405 | ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین پلاس مدل 1405 | ۳،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |





