به گزارش زمان اقتصاد، در سبد محصولات ایران خودرو، روند معاملات حاکی از غلبه رنگهای قرمز و اصلاحی است؛ هرچند برخی خودروهای شاخص همچنان مقاومت کرده و در کانالهای قیمتی بالا تثبیت شدهاند. مدلهای خانواده پژو ۲۰۷ بیشترین سهم را از نوسانات منفی روزانه به خود اختصاص دادند؛ به طوری که پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک با افت ۵۵ میلیون تومانی (منفی۱.۸۸ درصد) تا نرخ ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان عقبنشینی کرد و نسخه پانورامای آن نیز ۳۰ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت نمود. در مقابل، مدلهای اتوماتیک این خانواده روند متفاوتی داشتند و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد ۶۰ میلیون تومانی (۱.۳۴ درصد) به قیمت ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
از سوی دیگر، کراساوور لوکس ملی یعنی «ریرا» که پیشتر کانالهای قیمتی بالاتری را لمس کرده بود، در این روز با ۳۰ میلیون تومان کاهش (منفی ۰.۵۵ درصد) روی رقم ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان ایستاد. دنا پلاس اتوماتیک و تارا اتوماتیک (توربو) نیز به ترتیب با رشد ۲۰ میلیون تومانی، جایگاه خود را در کانالهای ۴.۵ میلیارد تومانی حفظ کردند تا نشان دهند تقاضا برای نسخههای مجهز به گیربکس اتوماتیک همچنان در بازار زنده است. در بخش خودروهای اقتصادی و کاربردیتر نیز سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک با رشد ۴۰ میلیون تومانی (۱.۳۵ درصد) به مرز ۳ میلیارد تومان رسید.
قیمت بازار و تغییرات محصولات ایرانخودرو (۱۱ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ – |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
تحولات بازار سایپا؛ رکوردشکنی شاهین G و نوسانات نقطهای در محصولات اقتصادی
بازار محصولات سایپا نیز روز دوشنبه تلفیقی از ثبات در خودروهای اقتصادی و رشدهای نسبتاً سنگین در برخی سدانهای پرمیوم بود. برجستهترین رخداد این بخش، خیز بلند «شاهین G (سانروف)» بود که توانست با ثبت جهش ۹۰ میلیون تومانی (۲.۹۵ درصد)، به آستانه قیمت ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان صعود کند؛ هرچند در سمت مقابل، نسخه اتوماتیک G این خودرو با اصلاح قیمت ۶۵ میلیون تومانی مواجه شد. همچنین «پارس نوآ» با افزایشی چشمگیر معادل ۷۰ میلیون تومان (۲.۱۳ درصد) به نرخ ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید تا توجه خریداران را به خود جلب کند.
در بخش خودروهای اقتصادی و تجاری سبک نیز نوسانات محدودی ثبت شد؛ اطلس S با افت ۱۹ میلیون تومانی در نرخ ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قرار گرفت، در حالی که خانواده کوییک و ساینا تنها نوسانات جزئی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. در بخش خودروهای کار و تجاری سبک، زامیاد اکستند EX با کاهش ۵۵ میلیون تومانی (-۱.۹۹ درصد) به قیمت ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان عقبنشینی کرد.
قیمت بازار و تغییرات محصولات سایپا (۱۱ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| اطلس S | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس G | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ – |
| ساینا S | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پارس نوآ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |





