به گزارش زمان اقتصاد، بازار محصولات ایرانخودرو امروز تغییرات ملموسی را ثبت کرد. در معاملات شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، بخش عمدهای از خودروهای این گروه با کاهش قیمت مواجه شدند. در این میان، تارا اتوماتیک (توربو) با افت شدید ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی، بیشترین ریزش روز را تجربه کرد و قیمت آن به ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین خودروهایی نظیر سورن پلاس (XU7P) با ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش و رانا پلاس با ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افت قیمت، از دیگر نزولیهای پرچمدار این گروه بودند. در مقابل، سورن پلاس (TU5P) مقاومت شدیدی نشان داد و با رشد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی، قیمت بازار خود را به ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رساند تا بیشترین رشد را در میان محصولات ایرانخودرو ثبت کند. خانواده پژو ۲۰۷ نیز عمدتاً روندی کاهشی یا نوسان محدود مثبت را سپری کردند.
در جدول زیر، جزییات قیمت روز بازار و کارخانه خودروهای گروه ایرانخودرو که امروز تغییر قیمت داشتهاند آورده شده است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۲% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۷۲% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۷% |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۵% |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۵% |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۱%- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۸%- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۰%- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۷%- |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۶۱%- |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۶%- |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۰%- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۷۴%- |
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۱.۳۵%- |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۱.۶۷%- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۱.۷۳%- |
آرامش نسبی در سایپا؛ نوسان اندک اطلس و شاهین در نخستین روز هفته
محصولات گروه خودروسازی سایپا در مقایسه با رقیب سنتی خود، نوسانات محدودتری را تجربه کردند و بخش زیادی از خودروهای این گروه بدون تغییر قیمت نسبت به هفته گذشته معامله شدند. در میان نمادهای تغییریافته، زامیاد اکستند EX با افزایش ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانی بیشترین صعود قیمت را داشت و نرخ بازار آزاد آن به ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید. از سوی دیگر، اطلس GL با افت ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مواجه شد تا قیمت بازار آن به ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش یابد. شاهین اتوماتیک G با ریزش ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی و شاهین اتوماتیک پلاس با رشد ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانی نشان دادند که در خانواده شاهین نیز رفتاری دوگانه حاکم است. همچنین نوسانات جزئی در خانواده کوییک و ساینا رخ داد که تداعیکننده ثبات نسبی در کف قیمتی بازار است.
در جدول زیر، جزییات قیمت روز بازار و کارخانه خودروهای گروه سایپا که امروز تغییر قیمت داشتهاند آورده شده است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۹۳% |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۶% |
| ساینا S | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۳۹% |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۴% |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۸% |
| کوییک S | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۵%- |
| کوییک GX | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۴%- |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۶%- |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۷۳%- |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۳%- |
| اطلس GL | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۱.۰۶%- |





