به گزارش زمان اقتصاد، اونس جهانی طلا با کاهش ۲۶٫۹۶ دلاری به سطح ۳,۷۳۹ دلار رسید. در بازار داخل، مظنه تهران با افت ۸۱۹,۵۴۴٫۱۶ تومانی روی رقم ۱۰۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان ایستاد. طلای ۱۸ عیار با کاهش ۱۸۹,۱۹۶٫۱۵ تومانی به ۲۴,۲۹۴,۸۰۰ تومان افت کرد و طلای ۲۴ عیار نیز با کاهش ۲۵۲,۵۸۲٫۶۲ تومانی به ۳۲,۳۸۹,۰۰۰ تومان رسید.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۳,۷۳۹ دلار | ۲۶٫۹۶-دلار | کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ۸۱۹,۵۴۴٫۱۶-تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۴,۲۹۴,۸۰۰ تومان | ۱۸۹,۱۹۶٫۱۵-تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۲,۳۸۹,۰۰۰ تومان | ۲۵۲,۵۸۲٫۶۲-تومان | کاهشی |
بازار سکه
در بازار سکه، اکثر قطعات با کاهش قیمت روبهرو شدند. سکه طرح جدید با افت ۱,۰۵۶,۸۳۷٫۶۱ تومانی به ۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان و سکه طرح قدیم با کاهش ۱,۸۰۵,۶۹۸٫۰۱ تومانی به ۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسیدند. در مقابل، نیمسکه با افزایشی جزئی معادل ۱۳۷,۶۰۶٫۸۴ تومان به ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان و ربعسکه با رشد ۱۲,۸۲۰٫۵۱ تومانی به ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسیدند. سکه گرمی نیز روی رقم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بدون تغییر ماند.
| عنوان | نرخ فعلی | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۵۶,۸۳۷٫۶۱-تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۵,۶۹۸٫۰۱-تومان | کاهشی |
| نیمسکه | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۷,۶۰۶٫۸۴+تومان | افزایشی |
| ربعسکه | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۸۲۰٫۵۱+تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | — | بدون تغییر گزارششده |





