به گزارش زمان اقتصاد، بررسی روند معاملات در پلتفرمهای فروش و بازار آزاد محصولات ایران خودرو نشاندهنده دست برتر خریداران و افزایش سطح عمومی قیمتها در اکثر مدلهای پرمخاطب است. امروز بیشترین میزان رشد قیمت در این گروه متعلق به پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش بود که بهای آن را به ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رساند. پس از آن، نسخه مجهز به موتور TU5P سورن پلاس با ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش، مرز ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان را ثبت کرد. همچنین خودروی شاسیبلند جدید این کمپانی یعنی ریرا با ثبت رشد ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومانی، با قیمت بازار ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد تا سهم خود را از صعود امروز بازار بردارد.
با این حال، روند صعودی بازار همهگیر نبود و در بخش خودروهای دندهای لوکستر، رفتاری معکوس ثبت شد. تارا دستی V1 با افت ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومانی مواجه شد و به قیمت ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید. دنا پلاس دندهای (MT6) با رینگ فولادی و معمولی نیز کاهشهای جزئی ۸ و ۹ میلیون تومانی را ثبت کردند که نشان از انتقال موقت تقاضا از خانواده دنا به سمت خانواده پژو ۲۰۷ و تارا اتوماتیک دارد.
در جدول زیر، جزییات قیمت روز بازار و کارخانه خودروهای گروه ایرانخودرو که امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ تغییر قیمت داشتهاند، بدون تغییر در ارقام ارائه شده است:
قیمت روز و تغییرات محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۳۳% |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۰۷% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۸%- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۳%- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۴% |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۹% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۲۵% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۳۷% |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۱۷% |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳0,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۴% |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۴% |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۸%- |
| راناپلاس | ۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۲%- |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۷۱%- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۲۷% |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۱% |
| ری را | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۱% |
تضاد در گروه سایپا؛ پرواز شاهین اتوماتیک و اطلس در سایه افت کوییک
گروه خودروسازی سایپا در معاملات امروز رفتار کاملاً نوسانی و دوگانهای از خود نشان داد. از یک طرف، خودروهای جدید و آپشنال این گروه با استقبال خریداران مواجه شده و افزایش قیمتهای چشمگیری داشتند. شاهین اتوماتیک پلاس با ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان صعود به سطح ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و محصول جدید اطلس S نیز با همین میزان رشد قیمتی (۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) به ارزش بازار ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان دست یافت. در این میان خودروی شهری سهند S با رشد ۱۰ میلیون تومانی و پارس نوآ نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به مسیر صعود پیوستند.
اما در سوی دیگر، خودروهای اقتصادی و پرتیراژ خانواده کوییک تحت فشار عرضه با کاهش ارزش مواجه شدند. کوییک GXR (رینگ فولادی) با افت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانی، بیشترین ریزش این گروه را ثبت کرد و به قیمت ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تنزل یافت. خودروهای کوییک RS و کوییک GX و سایپا ۱۵۱ GX نیز با کاهشهای بین ۵ تا ۷ میلیون تومانی روبرو شدند که نشان میدهد تقاضای واقعی در بخش خودروهای ارزانقیمت بازار با نوعی مقاومت قیمتی همراه است.
در جدول زیر، جزییات قیمت روز بازار و کارخانه خودروهای گروه سایپا که امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ تغییر قیمت داشتهاند، بدون تغییر در ارقام ارائه شده است:
قیمت روز و تغییرات محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۷۳% |
| اطلس S | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۵۲% |
| اطلس GL | ۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۹۶% |
| ساینا S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۳۱%- |
| کوییک RS | ۱,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۸%- |
| کوییک S | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۰۸%- |
| کوییک GX | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۱%- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۸۱%- |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۴%- |
| شاهین GL | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۱۰% |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۵%- |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۲%- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۷۶% |
| پارس نوآ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۴۶% |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۶۳%- |
بازار خودرو؛ برآیند نیروهای عرضه و تقاضا به کدام سو متمایل است؟
بررسی روند حرکت قیمتها در هر دو گروه بزرگ خودروسازی نشان میدهد که بازار در حال تجربه یک پولبک یا بازگشت صعودی در مدلهای شاخص و ترند بازار (مانند ریرا، تارا V4 و پژو ۲۰۷ دندهای) است. از نظر آماری، برتری شمار خودروهای صعودی در سبد ایرانخودرو ملموستر از سایپاست؛ جایی که بخش عمده خودروهای تراز اول توانستهاند با جذب تقاضای انباشته، تا حدی کاهشهای روزهای گذشته را جبران کنند.
در مقابل، کاهش مداوم در برخی تیپهای اقتصادی خانواده کوییک و ساینا نشاندهنده اشباع تدریجی تقاضا در این رنج قیمتی و تمایل مشتریان واقعی به سمت گزینههای با کیفیتتر یا مدلهای جدید بازار همچون اطلس و سهند است. در شرایط فعلی، نوسان بازار خودرو تا حد زیادی به متغیرهای کلان اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بستگی دارد و هرگونه تغییر جهت در بازار موازی میتواند شتاب حرکتی قیمت خودرو را تندتر کند.





