به گزارش زمان اقتصاد، بررسی تابلوی معاملاتی دو غول خودروسازی کشور نشان میدهد که در جبهه آبیپوشان جاده مخصوص (ایران خودرو)، کراساوور «ریرا» با بهای ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی در بازار و اختلاف ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی با نرخ کارخانه در صدر قیمتی قرار دارد و بیشترین جهش ریالی روزانه نیز نصیب «تارا اتوماتیک توربو» با رشد ۱۸۰ میلیون تومانی شده است. در جبهه نارنجیپوشان (سایپا) نیز پرواز قیمتی «سهند E اتوماتیک» با جهش ۴۸۰ میلیون تومانی (۲۵ درصد) و «اطلس اتوماتیک» با صعود ۴۷۰ میلیون تومانی (۲۳.۱۵ درصد) نبض معاملات را دگرگون کرد؛ این در حالی است که عمیقترین شکاف ریالی سایپا به «شاهین اتوماتیک پلاس» با اختلاف بیش از ۱ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومانی اختصاص یافته است.
قیمت محصولات ایران خودرو؛ پیشتازی تارا توربو و تثبیت رکورد ریرا
بررسی تغییرات روزانه ایران خودرو نشاندهنده یکپارچگی نسبی تقاضا در این سبد است. در بخش سواریهای پرتیراژ، خانواده پژو ۲۰۷ روز پرنوسانی را سپری کرد؛ مدل «دندهای پانوراما رینگ فولادی» با افزایش ۱۱۵ میلیون تومانی (۴.۱۶ درصد) به ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان رسید و نسخه اتوماتیک پانوراما این خودرو سقف ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومانی را لمس کرد که اختلاف کارخانه و بازار آن رقمی بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان است.
در سری تارا، مدل اتوماتیک (توربو) با افزایش سنگین ۱۸۰ میلیون تومانی (۴.۸۴ درصد) بیشترین رشد ریالی روزانه ایران خودرو را به نام خود زد و به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید، در حالی که تارا اتوماتیک V4 با ریزش جزئی ۱۰ میلیون تومانی، تنها عضو منفی این گروه لقب گرفت. کراساوور ملی «ریرا» نیز با افزایش ۱۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دست یافت تا شکاف قیمتی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را نسبت به نرخ کارخانه ثبت کند. در سبد سورن و دنا نیز تقاضا افزایشی بود؛ دنا پلاس اتوماتیک ۱۴۰ میلیون تومان قد کشید و به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید و شکاف ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون تومانی را رقم زد. وانت آریسان نیز کمترین شکاف قیمتی را با اختلافی بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان در بازار به نمایش گذاشت.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (میزان و درصد) | شکاف بازار و کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۰%+) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۹%+) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۵۶%+) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۰۷%+) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۴%+) | — |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۴%+) | — |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۶%+) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۱%+) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۳%+) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۹%+) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۲۰%+) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵%+) | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۶%+) | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۳%+) | ۹۶۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۵۴%+) | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۷%+) | ۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۴%+) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۰۰%+) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۷%-) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۸۴%+) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۳۵%+) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا؛ انفجار قیمتی نسخههای اتوماتیک و رکوردشکنی شاهین پلاس
بازار محصولات سایپا در جریان معاملات امروز شاهد رفتاری چندوجهی بود؛ از یک سو نسخههای اقتصادی کوییک و ساینا با نوسانات ملایم و حتی افتهای اندک دنبال شدند و از سوی دیگر، ورود موج تقاضا به محصولات نوساز و اتوماتیک این شرکت، جهشهای درصدی بیسابقهای را ثبت کرد. ستاره معاملات امروز «سهند E اتوماتیک» بود که با خیز ۴۸۰ میلیون تومانی (۲۵ درصد) به نرخ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید. همگام با آن، «اطلس اتوماتیک» با جهش ۴۷۰ میلیون تومانی (۲۳.۱۵ درصد) به کانال ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پرتاب شد و اختلاف قیمتی کارخانه و بازار آن به بیش از ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان رسید.
در خانواده لوکستر نارنجیپوشان، «شاهین اتوماتیک پلاس» با بهای ۳ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان، بالاترین قیمت بازار و بیشترین رانت کارخانهای را با شکاف چشمگیر یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان ثبت کرد. در عین حال، برخی تیپهای دیگر رفتار اصلاحی داشتند؛ از جمله «شاهین GL» با افت ۱۵ میلیون تومانی، «ساینا دوگانهسوز» با افت ۶ میلیون تومانی، «سایپا 151 پاششی» با افت ۴ میلیون تومانی و «سهند S» با افت ۲ میلیون تومانی به کار خود پایان دادند. خودروهای وانت زامیاد اکستند نیز با افزایشهای محدود بین ۵ تا ۱۹ میلیون تومانی معامله شدند و کمترین شکاف بازار تا کارخانه را در محدوده ۱۲۰ تا ۲۲۹ میلیون تومان حفظ کردند.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (میزان و درصد) | شکاف بازار و کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۱۱%-) | ۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۹%+) | ۶۹۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۷۸%+) | ۷۴۷,۲۴۸,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۰%+) | ۸۳۳,۳۲۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۳.۱۵%+) | ۱,۰۵۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%+) | ۷۰۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۳۲%-) | ۸۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۲%+) | ۶۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۳%+) | ۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۰%+) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%+) | ۸۸۰,۱۶۹,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۸%+) | ۸۹۴,۰۸۹,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۵۸%-) | ۱,۱۵۶,۹۸۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۰%+) | ۱,۴۰۷,۸۳۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۷%+) | ۱,۴۲۹,۲۲۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۲%+) | ۱,۷۲۱,۳۴۳,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۵%+) | ۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۰ (۰.۰۰%) | ۳۷۰,۳۶۹,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۵%-) | ۳۷۲,۷۷۹,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۲%+) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۸%+) | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |





