به گزارش زمان اقتصاد، بر اساس دادههای ارائهشده، قیمت برنت به ۹۸٫۳۲۰ دلار رسید؛ افزایشی روزانه معادل ۰٫۰۳ دلار یا ۰٫۰۳ درصد. با وجود این بهبود جزئی، بازدهی ماهانه شاخص منفی ۱٫۸۸ درصد است. برنت در بازه سالانه ۵۴٫۵۲ درصد رشد داشته و پیشبینی سهماهه چهارم برای آن ۱۰۰٫۹۲۲ دلار اعلام شده است.
| شاخص | مقدار | وضعیت |
|---|---|---|
| قیمت واقعی برنت | ۹۸٫۳۲۰ دلار | — |
| تغییر روزانه | ۰٫۰۳ دلار؛ ۰٫۰۳٪ | افزایشی |
| تغییر ماهانه | ۱٫۸۸٪- | کاهشی |
| تغییر سالانه | ۵۴٫۵۲٪+ | افزایشی |
| پیشبینی سهماهه چهارم | ۱۰۰٫۹۲۲ دلار | ۲٫۶۰۲ دلار بالاتر از قیمت فعلی |
| تغییر هفتگی | بیش از ٪۱۲٫۵- | کاهشی |





