به گزارش زمان اقتصاد، بررسی تابلوی معاملات نشان میدهد بیشترین افت قیمت به شاهین اتوماتیک پلاس با ریزش ۷۸ میلیون تومانی اختصاص داشته است؛ همزمان، خانواده شاهین و پارس نوآ با اصلاحهای ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومانی مواجه شدند. در جبهه ایرانخودرو نیز اگرچه نسخههای پانورامای پژو ۲۰۷ و خودروی لوکس «ریرا» توانستند اندکی بر مدار مثبت تابآوری کنند، اما افت محسوس قیمتها در خانواده سورن (تا ۳۵ میلیون تومان ریزش) و پژو ۲۰۷ موتور TU3 (با افت ۴۵ میلیون تومانی) بر جو کلی بازار سایه انداخته است.
بازار ایران خودرو؛ عقبنشینی در سورن و تارا در برابر مقاومت ۲۰۷ پانوراما
در جریان معاملات امروز ایران خودرو، شاهد خروج تدریجی خریداران از مدلهای سدان پرتقاضا بودیم:
- عمیقترین افتها: خودروی پژو 207 موتور TU3 با افت ۴۵ میلیون تومانی به ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برگشت. همچنین سورن XU7P رینگ فولادی با کاهش ۳۵ میلیون تومانی و مدل استاندارد آن با افت ۳۰ میلیون تومانی مواجه شدند.
- خانواده دنا و تارا: دنا پلاس اتوماتیک ۳۷ میلیون تومان و تارا اتوماتیک توربو ۲۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.
- نقاط سبز بازار: در میان موج اصلاحی، پژو 207 دندهای پانوراما (هر دو مدل معمولی و رینگ فولادی) با ۳۰ میلیون تومان رشد همراه با رشد ۲۵ میلیون تومانی کراساوور ریرا (معدود نمادهای صعودی بازار بودند.
تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو (۱۷ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۷%-) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن XU7P | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۴%-) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%-) ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%-) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%-) ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%-)۵,۰۰۰,۰۰۰ – |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%-) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%-) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%-)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ – |
| ریرا | ۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا؛ سقوط سنگین شاهین و استراحت کامل اتوماتیکهای جدید
بازار سایپا امروز زیر سایه اصلاح قیمتی در کلاس سدانها و افت محسوس کل خانواده شاهین قرار داشت:
- شوک ریزش در خانواده شاهین: شاخصترین اتفاق بازار، افت ۷۸ میلیون تومانی خودروی شاهین اتوماتیک پلاس بود که ارزش آن را به ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش داد. علاوه بر آن، شاهین G (سانروف) با افت ۳۷ میلیون تومانی، شاهین GL با افت ۳۳ میلیون تومانی و شاهین اتوماتیک G با افت ۲۵ میلیون تومانی همگی روندی یکپارچه نزولی را ثبت کردند.
- پارس نوآ و سهند S در شیب نزولی: پارس نوآ ۵۰ میلیون تومان و سهند S با ۲۶ میلیون تومان ریزش، خروج نقدینگی کوتاهمدت از این سدانها را بازتاب دادند.
- توقف جهش اطلس و سهند اتوماتیک: پس از پرواز تاریخی هفته گذشته، هر دو مدل اطلس اتوماتیک (۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) و سهند E اتوماتیک (۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰) بدون تغییر قیمت بسته شدند تا نشان دهند بازار وارد فاز تثبیت شده است. با این حال، اطلس GL توانست جهش ۵۰ میلیون تومانی را به ثبت برساند.
- وانتهای تجاری و اقتصادیها: وانتهای سایپا 151 GX رشد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی را تجربه کردند، اما زامیاد اکستند EX دوگانهسوز ۲۰ میلیون تومان ارزانتر شد.
تغییرات قیمتی محصولات سایپا (۱۷ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۰%-) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس S | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۲.۴۴%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۲۳%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%-) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک S | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۵۵%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۷%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین GL | ۲,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%-) ۳۳,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۱۶%-) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۷۳%-) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۱.۸۴%-) ۷۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| پارس نوآ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%-) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |





