به گزارش زمان اقتصاد، در تابلوی گروه صنعتی ایرانخودرو، تمامی ۲۲ مدل گزارششده با رشد چشمگیر قیمت مواجه شدند. بیشترین جهش اسمی روزانه متعلق به تیپهای دندهای پانورامای پژو ۲۰۷ (هر دو نسخه معمولی و رینگ فولادی) با ثبت ۱۲۰ میلیون تومان افزایش (۵.۰۰ و ۵.۰۸ درصد) بود. علاوه بر این، پژو ۲۰۷ دندهای برقی با ۱۱۱ میلیون تومان و نسخه هیدرولیک با ۱۰۸ میلیون تومان رشد، پیشتازان بلامنازع صعود در میان هاچبکها بودند. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با صعود ۱۰۵ میلیون تومانی همراه شد و نسخه اتوماتیک معمولی آن بالاخره وارد کانال ۳ میلیارد تومان شد.
در خانواده سدانها، تارا دستی V1 با جهش ۱۰۷ میلیون تومانی (۴.۶۱ درصد)، دنا پلاس MT6 رینگ فولادی با ۱۰۳ میلیون تومان (۴.۳۱ درصد) و دنا پلاس MT6 معمولی با ۱۰۲ میلیون تومان افزایش، جهشهای سهرقمی را تجربه کردند. کراساوور ریرا نیز پس از دو افت متوالی، با افزایش سنگین ۸۵ میلیون تومانی (۲.۰۰ درصد) به ۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بازگشت. تارا اتوماتیک توربو نیز ۸۷ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک ۷۵ میلیون تومان قد کشیدند تا حتی ردههای بالای ۳ میلیارد تومان نیز سهم چشمگیری از موج تورمی امروز داشته باشند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز 7 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۹%) |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۲۱%) |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۶۱%) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۳%) |
| سورن XU7P | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۹۳%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۵%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۲%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۳۱%) |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۸%) |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۲۹%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۴۶%) |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۹%) |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۶%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۸%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۰۰%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۸%) |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۳۷%) |
| راناپلاس | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۱۳%) |
| تارا دستی V1 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۶۱%) |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۷۹%) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۸%) |
| ری را | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۰%) |
تاختوتاز بیامان در سایپا؛ پیشتازی شاهین دندهپلاس و وانت ۱۵۱
در گروه خودروسازی سایپا نیز فضای صعودی سنگینی حاکم بود و تنها دو مدل «ساینا دوگانهسوز» و «پارس نوآ» بدون تغییر قیمت باقی ماندند و از جدول زیر حذف شدهاند. ستاره صعود امروز سایپا، «شاهین دندهپلاس» بود که با جهش سهرقمی ۱۲۰ میلیون تومانی (۴.۸۴ درصد) تا سطح ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پیشروی کرد. پس از آن، اطلس اتوماتیک با ۸۰ میلیون تومان، سایپا ۱۵۱ GX پاششی با ۷۷ میلیون تومان (۵.۶۷ درصد) و سایپا ۱۵۱ GX معمولی با ۷۵ میلیون تومان (۵.۵۸ درصد) بالاترین بازدهی درصدی روز بازار را رقم زدند.
سایر تیپهای شاهین نیز رشدهای پرشتابی را تجربه کردند؛ شاهین GL با ۶۵ میلیون تومان، شاهین اتوماتیک G با ۶۲ میلیون تومان، شاهین G سانروف با ۵۸ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس با ۴۵ میلیون تومان افزایش معامله شدند. در سبد خودروهای هاچبک و اقتصادی نیز ساینا اتوماتیک ۷۰ میلیون تومان جهش کرد، ساینا S رشد ۲۹ میلیون تومانی ثبت نمود و تمامی تیپهای کوییک بین ۹ تا ۲۲ میلیون تومان گرانتر شدند.
قیمت محصولات سایپا امروز 7 مهر 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (تومان / درصد) |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۴%) |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۵۹%) |
| اطلس S | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۳۲%) |
| اطلس GL | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۹۱%) |
| اطلس G | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۷%) |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۱۰%) |
| ساینا S | ۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۲%) |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۰۳%) |
| کوییک RS | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۰۵%) |
| کوییک S | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۳%) |
| کوییک GX | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۵۴%) |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۷%) |
| کوییک GXR | ۱,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۳%) |
| شاهین GL | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۰۲%) |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۷%) |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۴۸%) |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴.۸۴%) |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۴۵%) |
| سایپا 151 GX | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۵۸%) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ (۵.۶۷%) |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۴%) |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۱%) |
موج فراگیر تورمی و تخلیه انتظارات نوسانی
بررسی آرایش معاملاتی ۷ مهرماه بیانگر وقوع یک رالی صعودی فراگیر و ورود نقدینگی قدرتمند به بازار داراییهای فیزیکی است. در حالی که در روزهای گذشته رشدها به صورت گزینشی و محدود به چند مدل اقتصادی رقم میخورد، رشد هماهنگ و سهرقمی قیمتها در طیف گستردهای از خودروها (پژو ۲۰۷، شاهین دندهپلاس، تارا و دنا) نشان از تقویت جدی انتظارات تورمی در میان معاملهگران دارد.
جهش فراتر از ۵ درصدی وانتهای سایپا ۱۵۱ و رشدهای ۴ تا ۵ درصدی پرتیراژهای محبوب بازار اثبات میکند که فروشندگان دست از عرضه کشیده و همزمان خریداران برای حفظ ارزش دارایی به بازار هجوم آوردهاند. بازگشت سریع ریرا و تارا توربو به مدار مثبت نیز نشان داد فاز اصلاح قیمتی در ردههای بالاتر با شکلگیری موج عمومی صعود متوقف شده و بازار خودرو وارد فاز جدیدی از انبساط قیمتی شده است.





