به گزارش زمان اقتصاد، بازار ایرانخودرو امروز تصویری متعادل و رو به بهبود ارائه داد؛ اکثر مدلها یا رشد کردند یا بدون تغییر ماندند و تنها چند مدل محدود با افت همراه شدند:
- بازگشت تقاضا به پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک): این خودرو با رشد ۲۰ میلیون تومانی به ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و پیشروی صعودیهای امروز شد. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان رشد به ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان بازگشت و مسیر اصلاح سهروزه خود را متوقف کرد.
- جهش سورن و بازگشت آرام تارا: سورن XU7P با ۱۰ میلیون تومان افزایش به ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سورن XU7P رینگ فولادی نیز با ۱۰ میلیون رشد به ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسیدند. تارا دستی V1 نیز با ۲۰ میلیون تومان صعود به ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
- ادامه نزول تارا توربو: در نقطه مقابل، تارا اتوماتیک توربو با ۳۰ میلیون تومان کاهش به ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما نیز با افت ۴۰ میلیون تومانی به ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان عقبنشینی کرد.
- آریسان در مسیر صعود: وانت آریسان با ۵ میلیون تومان افزایش به ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید و ریرا نیز با ۵ میلیون رشد جزئی، در سطح ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تثبیت شد.
تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو (۲۱ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۷۰%) |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۶۳%) |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۲۴%) |
| سورن XU7P | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۹%) |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۴۰%) |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۰%) |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۸%) |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۳۰%) |
| وانت آریسان | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۲۳%) |
| ریرا | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۰۹%) |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۱.۱۶%) |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۶۸%) |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۶%) |
| رانا پلاس | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۰%) |
بازار سایپا؛ رکود قیمتی گسترده در برابر ریزش سهند E
برخلاف ایران خودرو، بازار سایپا امروز رنگوبوی آرام و حتی نزولی داشت و بخش بسیار بزرگی از محصولات این شرکت با تغییر قیمت مواجه نشدند:
- ریزش شدید سهند E اتوماتیک: پس از جهشهای اخیر، سهند E اتوماتیک با ۸۰ میلیون تومان کاهش به ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سقوط کرد و سنگینترین افت امروز بازار را رقم زد. سهند S نیز با ۱۵ میلیون تومان کاهش به ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
- ثبات نسبی اطلس پس از سقوط دیروز: اطلس اتوماتیک پس از ریزش تاریخی ۲۳۰ میلیونی دیروز، امروز بدون تغییر در سطح ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان آرام گرفت؛ سیگنالی از پایان فشار فروش روی این محصول. نسخه دستی اطلس G نیز برخلاف روند نزولی همگروهیهایش، ۱۰ میلیون تومان رشد کرد و به ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
- کاهش پراکنده در شاهین: شاهین GL با ۲۵ میلیون تومان افت به ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و شاهین G سانروف با ۱۰ میلیون کاهش به ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید؛ در مقابل شاهین اتوماتیک G با ۱۰ میلیون تومان رشد به ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان صعود کرد.
- سبزپوشی زامیاد: زامیاد اکستند EX با ۲۰ میلیون تومان افزایش به ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید، در حالی که اکثر کوییکها، ساینا و پارس نوآ در سطح قیمتی دیروز ثابت ماندند.
تغییرات قیمتی محصولات سایپا (۲۱ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۷۸%) |
| اطلس G | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۴۶%) |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۲۹%) |
| کوییک GX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ (+۰.۱۱%) |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۲.۶۲%) |
| شاهین GL | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۸۶%) |
| سهند S | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۷۷%) |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۳۲%) |
| ساینا S | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۴۵%) |
| اطلس GL | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۴%) |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۲۴%) |
| اطلس S | ۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ (-۰.۱۶%) |





