به گزارش زمان اقتصاد، بازار خودرو در معاملات روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ فضایی کاملاً متناقض و پرالتهاب را به نمایش گذاشت. از یکسو، کلیت بازار در ادامه روند نزولی روزهای گذشته تحت فشار فروشندگان قرار داشت و سدانهای پرتقاضا در هر دو خودروساز بزرگ با اصلاحهای قیمتی مواجه شدند؛ اما از سوی دیگر، بازگشایی نمادهای خاص و پرطرفدار با سناریویی کاملاً متفاوت رقم خورد. ثبت جهش خیرهکننده و بیسابقه بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی در یکی از مدلهای اتوماتیک ایرانخودرو، تمام معادلات روز سرخ بازار را به هم ریخت تا نشان دهد نقدینگی سرگردان همچنان آماده است تا با تغییر وضعیت عرضه خودروها، واکنشهای هیجانی و سنگینی را در بخشهای خاصی از بازار رقم بزند. در ادامه به بررسی تفکیکی تحولات بازار ایرانخودرو و سایپا در این روز پرنوسان میپردازیم.
بازار ایران خودرو؛ سقوط ۲۰۷ اتوماتیک در سایه انفجار قیمتی تارا
به جز اتفاق تاریخی تارا V4، نبض کلی ایرانخودرو در دست خرسها (فروشندگان) بود:
- تارا اتوماتیک V4 (لیدر بلامنازع صعود): ثبت رقم ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان با جهش ۵۶۵ میلیون تومانی. در نقطه مقابل، تارا دستی V1 با افت ۱۰ میلیون تومانی و تارا توربو با ۵ میلیون تومان اصلاح همراه شدند.
- سقوط آزاد پژو ۲۰۷ اتوماتیک: پس از افت روز گذشته، ۲۰۷ اتوماتیک امروز نیز ۷۲ میلیون تومان ریخت و به ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان عقبنشینی کرد. مدل پانورامای آن نیز ۲۵ میلیون تومان کاهش یافت.
- اصلاح سنگین در خانواده سورن و دنا: سورن دوگانهسوز کپسول کوچک با ۳۵ میلیون تومان ریزش به کانال ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برگشت و سورن XU7P نیز ۳۰ میلیون تومان ارزان شد. در خانواده دنا نیز نسخههای دستی و اتوماتیک بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افت قیمت داشتند.
- معدود نمادهای سبز: کراساوور ریرا با ادامه روند صعودی خود ۲۵ میلیون تومان رشد کرد و به ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
تغییرات قیمتی محصولات ایران خودرو (۱۸ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱۴.۸۷%) ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۴%-) ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%-)۵,۰۰۰,۰۰۰ – |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%-) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%-) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%-) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%-)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ – |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| وانت آریسان | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۳%-) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%-)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ – |
| سورن XU7P | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۵%-) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%-) ۷۲,۰۰۰,۰۰۰- |
بازار سایپا؛ دومین روز سقوط آزاد شاهین پلاس و تثبیت لیدرهای اتوماتیک
در معاملات سایپا، وضعیت به مراتب سردتر و رکودیتر دنبال شد:
- تداوم ریزش در شاهین اتوماتیک پلاس: پس از افت ۷۸ میلیونی دیروز، این خودرو امروز هم ۵۰ میلیون تومان دیگر کاهش یافت و به ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید (مجموع ۱۲۸ میلیون تومان ریزش در دو روز).
- افت در زامیاد و کوییک S: وانت زامیاد اکستند EX با ۲۰ میلیون تومان کاهش و کوییک S با ۱۲ میلیون تومان افت، فضای محتاطانه سایپا را تثبیت کردند. در این میان، تنها وانتهای سایپا ۱۵۱ بین ۱۶ تا ۲۵ میلیون تومان رشد کردند.
تغییرات قیمتی محصولات سایپا (۱۸ آبان ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۸۵%) ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%-) ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GX | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%-) -۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%-) ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۷%-) ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%-) ۶,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%-) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک S | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%-) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس GL | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۹۵%-) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۱.۲۰%-) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |





