به گزارش زمان اقتصاد، تحلیل جریان نقدینگی در بازار خودرو حاکی از آن است که در نبود نظارتهای مؤثر و با توجه به انتظارات تورمی ناشی از تغییرات نرخ ارز، بخشی از سرمایههای سرگردان دوباره به سمت خودرو هجوم آوردهاند. وقتی قیمتگذاری دستوری در کارخانه با واقعیتهای تورمی بازار همخوانی ندارد، نتیجهای جز ایجاد رانت و افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار آزاد باقی نمیماند. مدلهای محبوب ایرانخودرو و سایپا که در ادامه به جزئیات تغییرات آنها اشاره شده، نشان میدهند که برخی خودروها حتی در یک روز کاری، جهشهای قیمتی معناداری را تجربه کردهاند. این روند نشاندهنده سیگنالهای نگرانکنندهای برای ماههای آینده است؛ جایی که اگر سیاستهای انقباضی یا اصلاحی در چرخه عرضه و قیمتگذاری صورت نگیرد، باید منتظر ثبت رکوردهای قیمتی جدیدی در دهکهای مختلف خودرویی باشیم.
ایرانخودرو؛ تداوم پیشتازی تورمی در سبد محصولات
در بررسی سبد محصولات ایرانخودرو، شاهد هستیم که روند تغییرات قیمتها کاملاً به نفع نمودارهای صعودی بوده است. خودروهای پرتقاضا مانند سری «سورن» و خانواده «پژو ۲۰۷»، به وضوح تحت تأثیر جریانات بازار ارز قرار گرفته و با رشد قیمتهای روزانه مواجه شدهاند. نکته حائز اهمیت در این بخش، عدم تقارن در عرضه و تقاضاست که باعث شده تا قیمتهای بازار آزاد به مراتب با قیمتهای کارخانه فاصله بگیرند.
در جدول زیر، تنها خودروهایی لحاظ شدهاند که در معاملات امروز، دستخوش نوسان قیمت (مثبت یا منفی) شدهاند:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سورن (TU5P) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن XU7P | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا؛ رقابت مدلهای اقتصادی در مسیر افزایش قیمت
در سمت دیگر بازار، محصولات سایپا نیز از قاعده نوسانات ارزی مستثنی نبودهاند. اگرچه در ظاهر، قیمتهای پایه این محصولات ارزانتر از ایرانخودرو به نظر میرسد، اما درصد نوسانات روزانه، به ویژه در محصولاتی مانند «شاهین اتوماتیک پلاس»، نشان میدهد که سرمایهگذاران بازار خودرو در حال انتقال بخشی از فعالیت خود به این بخش هستند. کاهش یا افزایش قیمتهای جزئی در مدلهایی نظیر اطلس و ساینا، گویای این حقیقت است که بازار به دنبال تعادل قیمتی جدیدی است که با نرخ لحظهای ارز همخوانی داشته باشد.
لیست خودروهای سایپا که امروز دچار تغییر قیمت شدهاند به شرح ذیل است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ – |
| اطلس G | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |





