به گزارش زمان اقتصاد، قیمت خودرو و اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا به شرح ذیل است:
| نام خودرو | قیمت بازار امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف بازار و کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۶۰۰,۰۰۰+ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۶۴,۰۰۰+ |
| اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۴۸۷,۲۴۸,۰۰۰+ |
| اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵۵۱,۳۲۹,۰۰۰+ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۹۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰+ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۶۳۰,۱۶۹,۰۰۰+ |
| کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۶۴۴,۰۸۹,۰۰۰+ |
| شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۹۸۰,۰۰۰+ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۳۹,۰۰۰+ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۹۳۲,۲۲۴,۰۰۰+ |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱,۲۷۸,۳۴۳,۰۰۰+ |
| پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
| سایپا 151 GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۹۰۰,۰۰۰+ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰+ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰− |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ |





