به گزارش زمان اقتصاد، بر اساس دادههای وبسایت ایرانجیب، معاملات امروز نشان داد که فضای قیمتی در بخش عمده محصولات داخلی همچنان نزولی است و بسیاری از مدلهای پرتقاضا با کاهش نرخ در بازار آزاد روبهرو شدند. بر اساس دادههای موجود، گرچه برخی خودروها بدون تغییر قیمت ماندند، اما در مجموع سمت عرضه و تقاضا در سطحی قرار گرفت که کاهش قیمت در چندین مدل اصلی بازار رقم خورد.
در میان محصولات ایرانخودرو، پارس نوآ با افت ۷۰ میلیون تومانی نسبت به روز قبل، بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرد. پس از آن ریرا با ۶۰ میلیون تومان افت، پژو ۲۰۷ موتور TU3 و دنا پلاس MT6 هرکدام با ۴۰ میلیون تومان کاهش، و تارا دستی V1 با افت ۳۵ میلیون تومانی در ردههای بعدی قرار گرفتند. همچنین نسخههای مختلف پژو ۲۰۷ پانوراما، راناپلاس و سورن پلاس نیز کاهشهای محدودتری را تجربه کردند.
بیشترین کاهش قیمت امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان کاهش (تومان) |
|---|---|---|---|
| پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| ری را | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
کاهش در خودروهای پرتقاضا
در گروه خودروهای پرطرفدار بازار، مدلهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، شاهین، کوییک و ساینا همچنان جزو اصلیترین گزینههای خرید محسوب میشوند و تغییرات قیمتی آنها برای بازار اهمیت بالایی دارد. امروز نیز برخی تیپهای این خودروها با کاهش قیمت مواجه شدند؛ از جمله پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما، شاهین GL، ساینا S و کوییک S که افتهای محدود تا متوسطی را ثبت کردند. در مقابل، برخی نسخهها مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تارا اتوماتیک V4 و شاهین اتوماتیک بدون تغییر باقی ماندند.
جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز 24 خرداد 1405
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر ( تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ری را | ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| سهند S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
| اطلس GL | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک RS | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| کوییک S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
| شاهین GL | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
| پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰- |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |





