به گزارش زمان اقتصاد، بازار خودروهای داخلی که در هفتههای اخیر با تکان مواجه شده بود، در معاملات امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ یک روند صعودی و پرشتاب را تجربه کرد. بررسی قیمت بازار و کارخانه محصولات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نشان میدهد که تقریباً تمام تیپهای فعال در بازار، در دامنهای بین ۱۳ تا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند؛ اما در این میان یک خودرو بیشتر از همه در چشمها جا گرفته است.
زمیاد اکستند EX که در رده وانتهای اقتصادی سبک قرار میگیرد، با افزایش چشمگیر ۲۵۰ میلیون تومان در یک روز، قیمت بازار خود را از حدود ۱.۹ میلیارد تومان به عددی در مرز ۲.۱۵ میلیارد تومان رساند. این رشد معادل ۱۳.۱۶ درصد است و بالاترین درصد تغییر و بیشترین رشد ریالی بازار امروز را به خود اختصاص داده است.
چرا این خودرو اینقدر جهش کرد؟ بررسیها نشان میدهد که ترکیبی از محدودیت عرضه در خطوط تولید، نوسانات ارز، بالا بودن مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار، و همزمان وزن تقاضای بازاری برای این محصول، زمینه را برای جهش قیمتی آن فراهم کرده است. در مقابل، نسخه دوگانهسوز همین خودرو نیز با ۱۳۰ میلیون تومان افزایش (۶.۳۱٪) دومین رشد بزرگ بازار را ثبت کرد؛ که این امر نشان میدهد روند زامویاد بهعنوان یک برند، کاملاً مستقل و رو به بالا بوده است.
در خودروهای ایران خودرو نیز روند صعودی همهجا را در بر گرفته است. پژو 207 اتوماتیک پانوراما با ۱۰۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V4 همینمزورا با ۱۰۰ میلیون تومان بیشترین پرش را داشتند. پژو 207 دندهای پانوراما با ۹۵ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V4 و پژو 207 اتوماتیک با ۹۰ میلیون تومان در ردههای بعدی قرار گرفتند و هیچ کدام از خودروهای پرتیراژی چون سورن، دنا پلاس و پژو 207 از موج قیمتی امروز در امان نماندند.
در سمت سایپا، علاوه بر اکستر و انبار و رشدهای قیمت تولید، تیپهای اتوماتیک نظیر ساینا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک G از افزایش قیمت یافتها قابل توجه برخوردار بودند. ساینا اتوماتیک با ۸۵ میلیون تومان و کوییک با رشد ۱۳ تا ۲۱ میلیون تومانی و اطلس با افزایش تا ۶۴ میلیون تومان، خودوریان بازار را تجربه میکنند. این در حالی است که بعضی از محصولات سایپا نیز مانند ساینا دوگانهسوز با افزایش محدود ۲۰ میلیونی همراه بودند.
با افزایش دامنهدار نرخ ارز و تشدید شکاف قیمتی کارخانه و بازار، این احتمال وجود دارد که بازار خودرو در روزهای آینده همچنان در مسیر قیمتهای صعودی حرکت کند. سرمایهگذاریان و خریدارن باید بهطور روزانه تحرکهای قیمت را برای اتخاذ تصمیم به موقع رصد کنند و کاهش بودجههای «توقف تولید» خودروهای خود را نیز مدنظر قرار دهند. سؤال اصلی این است که با فرض تداوم و پایایی روند کنترل ارز، تا کجا پلههای این نردبان قیمت جابهجا خواهد شد؟
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز 15 شهریور 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۸۰٪ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۲۶٪ |
| سورن X7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۵.۳۸٪ |
| سورن XU7P | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۵.۱۶٪ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۳.۵۸٪ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰+ | ۳.۶۸٪ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۲۲٪ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴.۲۹٪ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۴۲٪ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۳۶٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴.۳۳٪ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴.۰۳٪ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۳.۲۳٪ |
| تارا دستی V1 | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۶۵٪ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۳.۲۳٪ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۲٪ |
| ری را | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۰۵٪ |
قیمت خودروهای سایپا امروز 15 شهریور 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) | تغییر درصدی |
|---|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۸۴٪ |
| اطلس S | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۱۶٪ |
| اطلس GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۳۰٪ |
| اطلس G | ۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴.۰۰٪ |
| ساینا S | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۴٪ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۲۷٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۴.۸۳٪ |
| کوییک RS | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۹۳٪ |
| کوییک AT (S) | ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۵۶٪ |
| کوییک GX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۹۵٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۳۱٪ |
| کوییک GXR | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۲٪ |
| شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۱۸٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲.۲۵٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۰.۷۹٪ |
| پارس نوآ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۱۹٪ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۴۰٪ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱.۱۵٪ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱۳.۱۶٪ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۶.۳۱٪ |





