به گزارش زمان اقتصاد، نوسانات قیمت در بازار خودروهای داخلی نشاندهنده یک ثبات نسبی همراه با اصلاحات جزئی در برخی از مدلهای پرطرفدار است. امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۵، بررسی معاملات بازار آزاد نشان میدهد که تمایل به کاهش قیمت در گروه صنعتی ایرانخودرو بیش از افزایش آن بوده است. در این میان، خودروهایی مانند تارا اتوماتیک (توربو) با افزایش ۱۳ میلیون تومانی مواجه شدهاند که نشاندهنده تداوم تقاضا برای نسخههای آپشنال و قدرتمندتر بازار است. در مقابل، کاهش قیمت در خانواده پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ریزش ۱۲ میلیون تومانی و تارا دستی V1 با کاهش ۱۱ میلیون تومانی نشاندهنده فروکش کردن حباب قیمتی در برخی از مدلهای پرمعاملهتر است. این اصلاح قیمتها در شرایطی رخ میدهد که قیمت کارخانه بسیاری از این محصولات فاصله چشمگیری با بازار آزاد دارد و این شکاف قیمتی همچنان محرک اصلی واسطهگری در این بازار به شمار میرود.
در سمت دیگر بازار، محصولات سایپا رفتاری به نسبت آرامتر را تجربه کردند. در میان خودروهای تغییر قیمت یافته این شرکت، ساینا دوگانهسوز با رشد ۶ میلیون تومانی و زامیاد اکستند EX با افزایش ۸ میلیون تومانی در صدر جدول صعودیها قرار گرفتند، در حالی که شاهین GL با کاهش ۵ میلیون تومانی بیشترین ریزش را در میان خودروهای این گروه ثبت کرد. ثبات قیمت در بخش عمدهای از خودروهای سایپا نظیر خانواده اطلس و سهند نشان میدهد که خریداران در بخش خودروهای اقتصادی دست به عصا حرکت میکنند و تمایل چندانی به خریدهای هیجانی ندارند. روند کلی بازار در روزهای آینده به میزان عرضه خودروسازان و البته نوسانات نرخ ارز بستگی خواهد داشت که همواره به عنوان موتور محرک انتظارات تورمی در بازار خودرو عمل کرده است.
قیمت محصولات تغییر یافته ایرانخودرو – ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶% |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۷% |
| ری را | ۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۸% |
| راناپلاس | ۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۲% |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶% |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۰%- |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۰%- |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۲%- |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۱%- |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۴%- |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۸%- |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۳%- |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۶۹%- |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۵۶%- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۴۴%- |
قیمت محصولات تغییر یافته سایپا – ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییر روزانه (تومان) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴% |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۵% |
| ساینا S | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۱۶%- |
| کوییک S | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۵%- |
| شاهین GL | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- | ۰.۲۶%- |





