| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | 196,380,000,000 ریال | 2.048% | 24 دقیقه پیش |
| تتر | 2,305,000 ریال | 0.616% | 24 دقیقه پیش |
| اتریوم | 6,285,438,050 ریال | 0.692% | 24 دقیقه پیش |
| لایت کوین | 140,116,250 ریال | 0.900% | 24 دقیقه پیش |
| ریپل | 3,471,130 ریال | 2.031% | 24 دقیقه پیش |
| بایننس کوین | 1,814,999,990 ریال | 0.838% | 24 دقیقه پیش |
| ترون | 802,990 ریال | 1.796% | 24 دقیقه پیش |
| کاردانو | 560,700 ریال | 2.775% | 24 دقیقه پیش |
| دوج کوین | 229,101 ریال | 6.091% | 24 دقیقه پیش |
| استلار | 487,380 ریال | 2.276% | 24 دقیقه پیش |
| لینک | 29,532,630 ریال | 0.0898% | 24 دقیقه پیش |
| آواکس | 24,596,890 ریال | 5.726% | 24 دقیقه پیش |
| شیبا (1000 واحد) | 13,780 ریال | 4.560% | 24 دقیقه پیش |





