| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | 176,999,999,990 ریال | 1.202% | 21 دقیقه پیش |
| تتر | 2,253,130 ریال | 0.0635% | 21 دقیقه پیش |
| اتریوم | 5,555,257,530 ریال | 1.240% | 21 دقیقه پیش |
| لایت کوین | 125,845,230 ریال | 0.125% | 21 دقیقه پیش |
| ریپل | 3,123,200 ریال | 1.330% | 21 دقیقه پیش |
| بایننس کوین | 1,716,026,540 ریال | 1.978% | 21 دقیقه پیش |
| ترون | 764,000 ریال | 0.933% | 21 دقیقه پیش |
| کاردانو | 488,000 ریال | 2.214% | 21 دقیقه پیش |
| دوج کوین | 200,671 ریال | 1.479% | 21 دقیقه پیش |
| استلار | 426,300 ریال | 0.915% | 21 دقیقه پیش |
| لینک | 28,410,750 ریال | 3.114% | 21 دقیقه پیش |
| آواکس | 18,120,000 ریال | 0.847% | 21 دقیقه پیش |
| شیبا (1000 واحد) | 12,150 ریال | 1.490% | 21 دقیقه پیش |





