| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲.۴۸۷% | ۱۹ دقیقه پیش |
| تتر | ۱,۵۸۸,۶۹۰ ریال | ۱.۵۲۸% | ۱۹ دقیقه پیش |
| اتریوم | ۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۲۰ ریال | ۰.۹۳۷% | ۱۹ دقیقه پیش |
| لایت کوین | ۸۷,۶۹۰,۰۱۰ ریال | ۱.۲۴۱% | ۱۹ دقیقه پیش |
| ریپل | ۲,۲۵۵,۰۵۰ ریال | ۲.۹۲۴% | ۱۹ دقیقه پیش |
| بایننس کوین | ۱,۰۲۳,۹۶۹,۷۴۰ ریال | ۲.۲۸۸% | ۱۹ دقیقه پیش |
| ترون | ۴۴۰,۳۳۰ ریال | ۱.۲۲۰% | ۱۹ دقیقه پیش |
| کاردانو | ۴۳۰,۵۲۰ ریال | ۲.۵۴۳% | ۱۹ دقیقه پیش |
| دوج کوین | ۱۵۴,۴۰۰ ریال | ۲.۳۰۲% | ۱۹ دقیقه پیش |
| استلار | ۲۵۴,۲۵۰ ریال | ۲.۵۵۲% | ۱ ساعت پیش |
| لینک | ۱۴,۰۳۱,۶۲۰ ریال | ۱.۸۱۱% | ۱۹ دقیقه پیش |
| آواکس | ۱۴,۵۰۸,۷۶۰ ریال | ۲.۳۳۹% | ۱ ساعت پیش |
| شیبا (۱۰۰۰ واحد) | ۹,۸۶۰ ریال | ۲.۳۷۹% | ۵۰ دقیقه پیش |





