| نام ارز | نرخ ارز | تغییرات ارز | زمان بروزرسانی نرخ ارز |
|---|---|---|---|
| بیت کوین | ۱۱۰,۳۲۹,۲۹۹,۵۹۰ ریال | ۰.۲۱۵% | ۱۱ دقیقه پیش |
| تتر | ۱,۲۳۱,۹۵۰ ریال | ۱.۵۵۹% | ۱۱ دقیقه پیش |
| اتریوم | ۳,۷۴۱,۴۰۴,۰۰۰ ریال | ۰.۱۴۲% | ۱۱ دقیقه پیش |
| لایت کوین | ۱۰۰,۴۸۴,۳۷۰ ریال | ۱.۱۱۵% | ۱۱ دقیقه پیش |
| ریپل | ۲,۵۱۴,۹۷۰ ریال | ۰.۱۶۲% | ۱۱ دقیقه پیش |
| بایننس کوین | ۱,۰۹۵,۹۶۵,۳۱۰ ریال | ۱.۶۹۳% | ۱۱ دقیقه پیش |
| ترون | ۳۵۷,۶۷۰ ریال | ۳.۱۱۴% | ۱۱ دقیقه پیش |
| کاردانو | ۵۰۹,۴۰۰ ریال | ۲.۰۰۵% | ۱۱ دقیقه پیش |
| دوج کوین | ۱۷۲,۲۱۳ ریال | ۰.۹۰۱% | ۱۱ دقیقه پیش |
| استلار | ۲۹۶,۴۲۰ ریال | ۰.۷۷۷% | ۱۱ دقیقه پیش |
| لینک | ۱۶,۸۷۹,۰۴۰ ریال | ۰.۰۱۹۷% | ۱۱ دقیقه پیش |
| آواکس | ۱۶,۳۳۸,۶۷۰ ریال | ۲.۴۵۰% | ۱۱ دقیقه پیش |
| شیبا (۱۰۰۰ واحد) | ۱۰,۴۷۱ ریال | ۱.۵۷۴% | ۱۱ دقیقه پیش |





