به گزارش زمان اقتصاد، بر خلاف معاملات روز گذشته که پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با اصلاح قیمتی همراه بود، در معاملات امروز این خودرو با جهش سنگین ۷۰ میلیون تومانی (۲.۳۳ درصد رشد روزانه) در صدر پرچمداران رشد محصولات ایرانخودرو ایستاد و به بهای ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسید. سایر اعضای خانواده ۲۰۷ نیز از این رالی صعودی جا نماندند؛ نسخه هیدرولیک با ۴۰ میلیون تومان، نسخه دندهای برقی با ۳۰ میلیون تومان و تیپهای پانوراما دندهای و موتور TU3 هرکدام با رشد ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی معامله شدند.
در گروه وانتها، آریسان عملکرد خیرهکنندهای را ثبت کرد؛ نسخه مانیتوردار با ۵۵ میلیون تومان (۳.۲۴ درصد) و نسخه استاندارد با ۵۰ میلیون تومان (۳.۰۱ درصد) رشد، بالاترین بازدهی درصدی را در میان محصولات آبیپوشان جاده مخصوص به خود اختصاص دادند.
همچنین دنا پلاس اتوماتیک و کراساوور ریرا هرکدام ۵۰ میلیون تومان جهش قیمتی را ثبت کردند و به ترتیب در نرخهای ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون و ۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان معامله شدند. در خانواده سورن، نسخههای بنزینی TU5P و XU7P رینگ فولادی با ۳۰ میلیون تومان و سورن پلاس دوگانهسوز با رشد ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومانی همراه شدند. در خانواده تارا نیز مدل اتوماتیک V4 با افزایش ۴۰ میلیون تومانی و نسخههای توربو و دستی به ترتیب ۳۰ و ۲۳ میلیون تومان صعود را تجربه کردند تا شکاف بازار و کارخانه در این سگمنت بار دیگر تعمیق شود.
قیمت خودروهای ایرانخودرو؛ تنها مدلهای دارای تغییر روزانه
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (درصد و مبلغ) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴%) ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۱.۵۵%) ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۶%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۴%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۸%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%) ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۶%) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%) ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%) ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات سایپا؛ رکوردشکنی شاهین اتومات پلاس و بازگشت پرقدرت کف بازار
در اردوگاه سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با ثبت رشد خیرهکننده ۷۵ میلیون تومانی (۲.۴۴ درصد) عنوان بیشترین رشد ریالی در کل بازار خودروی امروز را از آن خود کرد و به بهای ۳ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان معامله شد. مدلهای شاهین G (سانروف) و شاهین GL نیز به ترتیب ۳۵ و ۳۰ میلیون تومان گرانتر شدند تا خانواده شاهین نقشی محوری در تحریک جو روانی خریداران ایفا کند.
در بخش سدانهای اقتصادی، سهند S افزایش ۳۰ میلیون تومانی را ثبت کرد. ساینا S و ساینا دوگانهسوز نیز پس از درجا زدن روز قبل، به ترتیب با ۲۰ و ۱۳ میلیون تومان صعود قیمت، تثبیت کانالهای جدید را نشانه گرفتند. همچنین تمامی تیپهای فعال کوییک صعودی بودند؛ کوییک GXR با ۲۰ میلیون تومان رشد به ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان رسید و تیپهای GX، S و رینگ فولادی GXR هرکدام افزایش ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومانی را تجربه کردند.
در رده خودروهای کار و تجاری سبک نیز وانتهای سایپا 151 GX و نسخه پاششی با افزایشهای ۲۰ و ۲۲ میلیون تومانی معامله شدند و وانت زامیاد اکستند EX دوگانهسوز با جهش ۳۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید. در این میان، تنها خودروی منفی کل بازار در روز دوشنبه، اطلس G بود که با ۵ میلیون تومان کاهش (-۰.۲۹ درصد) به ۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان تنزل یافت.
قیمت خودروهای سایپا امروز 23 شهریور 1405
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه (درصد و مبلغ) |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۱.۹۶%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (۰.۸۵%) ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۹۲%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۱.۳۷%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۱.۵۴%) ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۲.۴۴%) ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۹%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتمام مهلت اصلاح و ورود نقدینگی شتابزده
روند معاملات روز دوشنبه ۲۳ شهریور نشان داد که اصلاح قیمتی روز یکشنبه تنها یک استراحت کوتاهمدت یا فرصت ورود برای خریداران جامانده بوده است. رشد سراسری و همزمان مدلهای پرتقاضا (نظیر خانواده ۲۰۷ و شاهین) در کنار خودروهای کار و تجاری، بیانگر فعال شدن انتظارات تورمی و افزایش ورود نقدینگی خرد به قصد حفظ ارزش دارایی است.
علاوه بر این، رشد پرسرعت خودروهای اقتصادی مانند ساینا و کوییک در کف قیمتی بازار، سطح انتظارات عمومی از کف قیمت خودرو را بالاتر برده است. با توجه به سیگنالهای مثبت بازارهای موازی و ثبات تمایلات صعودی، در صورتی که عرضه جدید یا شوک نزولی به بازارهای دارایی وارد نشود، تثبیت این سقفهای قیمتی در کوتاهمدت محتملترین سناریوی پیشروی بازار خودرو خواهد بود.






